Carmelo, UY - Nueva Palmira, UY
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
02-Abr-2026
5 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | Carmelo, UY - Nueva Palmira, UY | ||||
| de | Atracadero de Yates, Carmelo, UY | ||||
| a | Puerto de Yates, Dársena Higueritas, Nueva Palmira, UY | ||||
| distancia | 15,5 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| PCarmelo | Desembocadura del Arroyo Las Vacas, extremo de las escolleras. | 34º 00.5293' S | 058º 18.2168' W | 171º | 0,88 mn (+0,0 mn) |
| SolaE | Extremo Este del Canal al Sur de la Isla Sola, sobre el Canal Camacho. | 34º 01.3968' S | 058º 18.0476' W | 271º | 1,54 mn (+0,88 mn) |
| SolaW | Extremo Oeste del Canal al Sur de la Isla Sola, sobre el Río de la Plata. | 34º 01.3586' S | 058º 19.9097' W | 301º | 1,23 mn (+2,42 mn) |
| RdPK133.4 | Waypoint al Este de la marca del Km 133,4 del Canal Principal del Río de la Plata, sobre el veril de estribor. | 34º 00.7191' S | 058º 21.1745' W | 316º | 2,37 mn (+3,65 mn) |
| RdPK137.3 | Waypoint en proximidades ed la marca del Km 137,3 del Canal Principal del Río de la Plata. Isla Juncal al Este. | 34º 59.0285' S | 058º 23.1721' W | 338º | 2,24 mn (+6,02 mn) |
| RdPK141.1 | Río de la Plata, Canal Principal, al Norte de la marca lateral, roja del Km 141,1. | 33º 56.8480' S | 058º 24.1843' W | NNW | 5,43 mn (+8,26 mn) |
| RUruK5.0 | Rio Uruguay, Km 5,0, frente al muelle Ontur en Nueva Palmira. | 33º 52.3328' S | 058º 25.5209' W | 332º | 1,7 mn (+13,69 mn) |
| NPalm01 | Aproximación a Dársena Higueritas, al Norte del muelle Ontur. | 33º 52.2491' S | 058º 25.4007' W | 079º | 0,2 mn (+15,39 mn) |
| NPalm02 | Aproximación a Dársena Higueritas, entrada a escolleras. | 33º 52.2163' S | 058º 25.1965' W | 136º | 0,2 mn (+15,41 mn) |
| NPalm03 | Aproximación a Dársena Higueritas, entrada a la dársena interior. | 33º 52.3444' S | 058º 25.0472' W | 182º | 0,0 mn (+15,43 mn) |
inicio
derrotero
anterior