Carmelo, UY - Puerto Camacho, UY
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
02-Abr-2026
5 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | Carmelo, UY - Puerto Camacho, UY | ||||
| de | Atracadero de Yates, Carmelo, UY | ||||
| a | Puerto Camacho, Carmelo, UY | ||||
| distancia | 10,2 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| PCarmelo | Desembocadura del Arroyo Las Vacas, extremo de las escolleras. | 34º 00.5293' S | 058º 18.2168' W | 171º | 0,88 mn (+0,0 mn) |
| SolaE | Extremo Este del Canal al Sur de la Isla Sola, sobre el Canal Camacho. | 34º 01.3968' S | 058º 18.0476' W | 271º | 1,54 mn (+0,88 mn) |
| SolaW | Extremo Oeste del Canal al Sur de la Isla Sola, sobre el Río de la Plata. | 34º 01.3586' S | 058º 19.9097' W | 301º | 1,23 mn (+2,42 mn) |
| RdPK133.4 | Waypoint al Este de la marca del Km 133,4 del Canal Principal del Río de la Plata, sobre el veril de estribor. | 34º 00.7191' S | 058º 21.1745' W | 316º | 2,37 mn (+3,65 mn) |
| RdPK137.3 | Waypoint en proximidades ed la marca del Km 137,3 del Canal Principal del Río de la Plata. Isla Juncal al Este. | 34º 59.0285' S | 058º 23.1721' W | 338º | 2,24 mn (+6,02 mn) |
| RdPK141.1 | Río de la Plata, Canal Principal, al Norte de la marca lateral, roja del Km 141,1. | 33º 56.8480' S | 058º 24.1843' W | 057º | 0,14 mn (+8,26 mn) |
| CCmcho01 | Inicio del Canal Camacho. | 33º 56.8480' S | 058º 23.8530' W | 104º | 0,23 mn (+8,40 mn) |
| CCmcho02 | Waypoint ubicado en proximidades de la marca Lateral roja (boyarin) Nro 23 del Canal Camacho. | 33º 56.9038' S | 058º 23.5842' W | 101º | 0,25 mn (+8,63 mn) |
| CCmcho03 | Waypoint ubicado en proximidades de la marca Lateral roja (boyarin) Nro 22 del Canal Camacho. | 33º 56.9528' S | 058º 23.2851' W | 100º | 0,27 mn (+8,88 mn) |
| CCmcho04 | Waypoint ubicado en proximidades de la marca Lateral roja (boyarin) Nro 20 del Canal Camacho. Entre este Waypoint y el waypoint CCmcho05 se encuentra la zona de menor profundidad. |
33º 56.9977' S | 058º 22.9671' W | 101º | 0,28 mn (+9,15 mn) |
| CCmcho05 | Waypoint ubicado en proximidades de la marca Lateral roja (boyarin) Nro 20 del Canal Camacho. Entre este Waypoint y el waypoint CCmcho04 se encuentra la zona de menor profundidad." |
33º 57.0496' S | 058º 22.6358' W | 116º | 0,17 mn (+9,43 mn) |
| CCmcho06 | Waypoint ubicado en proximidades de la marca Lateral roja (boyarin) Nro 19 del Canal Camacho. | 33º 57.1253' S | 058º 22.4491' W | 125º | 0,28 mn (+9,60 mn) |
| CCmcho07 | Waypoint ubicado en proximidades de la marca Lateral roja (boyarin) Nro 18 del Canal Camacho. | 33º 57.2821' S | 058º 22.1755' W | 066º | 0,13 mn (+9,73 mn) |
| ACmcho01 | Acceso al Arroyo de las Víboras. | 33º 57.2311' S | 058º 22.0364' W | 033º | 0,11 mn (+9,86 mn) |
| ACmcho02 | Desembocadura del Arroyo de las Víboras. | 33º 57.1359' S | 058º 21.9626' W | 002º | 0,14 mn (+9,97 mn) |
| ACmcho03 | Interior del Arroyo de las Víboras. | 33º 56.9918' S | 058º 21.9552' W | 029º | 0,08 mn (+10,11 mn) |
| pCamacho | Acceso a la bahía de Puerto Camacho. | 33º 56.9205' S | 058º 21.9072' W | (+10,19 mn) | |
inicio
derrotero
anterior