San Isidro, AR - Villa Soriano, UY
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
03-Feb-2026
7 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | San Isidro, AR - Villa Soriano, UY | ||||
| de | Puerto de San Isidro, Buenos Aires, AR | ||||
| a | Puerto de Yates, Villa Soriano, UY | ||||
| distancia | 92,3 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| Lujan01 | Río Lujan, en su desembocadura sobre el Río de la Plata Waypoint ubicado en zona profunda y a distancia suficiente de la entrada al Puerto de San Isidro para evitar los bancos que se encuentran al NE de la farola lateral roja y al E del espeque lateral verde que delimitan los veriles de entrada al puerto. |
34º 26.8800' S | 058º 30.2500' W | WNW | 2,06 mn |
| Lujan02 | Río Luján y Canal de Vinculación. Zona de confluencia del Río Luján y el Canal de Vinculación. |
34º 26.0023' S | 058º 32.3859' W | NW | 1,12 mn (+2,06 mn) |
| Lujan03 | Río Luján y Canal San Fernando. | 34º 25.4386' S | 058º 33.5181' W | NW | 1,23 mn (+3,18 mn) |
| Lujan04 | Río Luján y Río Tigre. | 34º 24.8942' S | 058º 34.7906' W | NW | 2,50 mn (+4,41 mn) |
| Lujan05 | Río Luján y Canal Aliviador. | 34º 23.4070' S | 058º 37.1977' W | NW | 1,86 mn (+6,91 mn) |
| Lujan06 | Río Luján y Canal Benavidez. | 34º 22.5159' S | 058º 39.1735' W | NW | 2,28 mn (+8,77 mn) |
| Lujan07 | Río Luján y Canal Gobernador Arias. | 34º 21.0888' S | 058º 41.1769' W | NNE | 5,36 mn (+11,05 mn) |
| Arias01 | Confluencia con del Canal Gobernador Arias y el Río Paraná de las Palmas. | 34º 16.1056' S | 058º 39.0334' W | NNE | 0,33 mn (+16,41 mn) |
| Serna01 | Confluencia del Canal Gobernador de la Serna y Río Paraná de las Palmas. | 34º 15.8073' S | 058º 38.8722' W | NNE | 0,00 mn (+16,74 mn) |
| Serna01 | Confluencia del Canal Gobernador de la Serna y Río Paraná de las Palmas. | 34º 15.8073' S | 058º 38.8722' W | NNE | 6,18 mn (+16,74 mn) |
| Canal401 | Canal Nro 4, en la zona de las Cuatro Bocas. | 34º 10.0042' S | 058º 36.3790' W | NE | 1,97 mn (+22,92 mn) |
| Mini01 | Confluencia del Río Paraná Miní y el Canal Nro 4. | 34º 08.6147' S | 058º 34.7766' W | NW | 0,00 mn (+24,89 mn) |
| Mini01 | Confluencia del Río Paraná Miní y el Canal Nro 4. | 34º 08.6147' S | 058º 34.7766' W | NW | 0,052 mn (+24,89 mn) |
| Mini02 | Río Paraná Miní en proximidades del naufragio del "Siempre Republicano", cuyo casco yace sobre el margen Oeste. | 34º 08.1935' S | 058º 35.1442' W | NNW | 5,75 mn (+25,41 mn) |
| Mini03 | Río Paraná Miní en proximidades del casco hundido del "Alejandro Marcos B", cuyo casco yace sobre el margen Este. | 34º 03.7600' S | 058º 36.3714' W | N | 0,86 mn (+30,64 mn) |
| Mini04 | Río Paraná Miní en proximidades del casco hundido del "Arab", cuyo casco yace sobre el margen Oeste. | 34º 02.9879' S | 058º 36.5159' W | N | 0,55 mn (+31,50 mn) |
| Mini05 | Confluencia del Río Paraná Guazú y el nacimiento del Río Paraná Miní. | 34º 02.4347' S | 058º 36.4808' W | E | 0,32 mn (+32,05 mn) |
| Gzu1440 | Rio Paraná Guazú, Km 144,0, sobre el centro del cauce. | 34º 02.1862' S | 058º 36.2399' W | E | 10,77 mn (+32,37 mn) |
| Gzu1247 | Rio Paraná Guazú, Km 124,7, con la boca del Arroyo Guazucito al Sur, donde se encuentra la Delegación Guazú Guazucito de PNA. | 34º 02.1862' S | 058º 36.2399' W | E | 0,40 mn (+43,14 mn) |
| RdPK134.2 | Rio de la Plata, Km 134,2, en su intersección con el Río Paraná Guazú. | 34º 00.5156' S | 058º 22.2141' W | N | 8,8 mn (+44,4 mn) |
| RUruK5.0 | Rio Uruguay, Km 5,0, frente al muelle Ontur en Nueva Palmira. | 33º 52.3328' S | 058º 25.5209' W | NNE | 4,2 mn (+53,2 mn) |
| RUruK12.6 | Rio Uruguay, Km 12,6, frente al Obelisco 33 Orientales. | 33º 48.1877' S | 058º 26.3650' W | N | 7,31 mn (+62,5 mn) |
| RUruK26.5 | Rio Uruguay, Km 26,5, frente a Punta del Arenal y muelle Arenal Grande. Inicio del Paso de Marquez. | 33º 40.8896' S | 058º 26.8576' W | 315º | 1,26 mn (+62,5 mn) |
| RUruK28.8 | Rio Uruguay, Km 28,8, sobre Paso de Marquez. | 33º 39.9997' S | 058º 27.9258' W | 336º | 1,06 mn (+64,8 mn) |
| RUruK30.4 | Rio Uruguay, Km 30,4, sobre Paso de Marquez. | 33º 39.0311' S | 058º 28.4324' W | 348º | 1,58 mn (+66,0 mn) |
| RUruK34.3 | Rio Uruguay, Km 35.3, sobre Paso de Marquez. | 33º 37.4838' S | 058º 28.8232' W | 341º | 0,64 mn (+67,1 mn) |
| RUruK36.6 | Rio Uruguay, Km 36,6, sobre Paso de Marquez. | 33º 36.1332' S | 058º 29.6429' W | 348º | 0,39 mn (+70,2 mn) |
| RUruK38.5 | Rio Uruguay, Km 38,5, sobre Paso de Marquez. | 33º 35.7480' S | 058º 29.7389' W | 008º | 0,57 mn (+70,6 mn) |
| RUruK39.4 | Rio Uruguay, Km 39,4, sobre Paso de Marquez. | 33º 35.1819' S | 058º 29.6402' W | 041º | 3,81 mn (+70,6 mn) |
| RUruK44.8 | Rio Uruguay, Km 44,8, al través de Punta Cabeza de Negro. | 33º 32.3018' S | 058º 26.6463' W | 013º | 2,58 mn (+71,1 mn) |
| RUruK51.2 | Rio Uruguay, Km 51,2, al través del banco fuera de la Boca Falsa del Río Negro. | 33º 28.9318' S | 058º 26.2792' W | 354º | 1,86 mn (+77,5 mn) |
| RUruK54.8 | Rio Uruguay, Km 54,8, al través del banco fuera de la Boca Falsa del Río Negro. | 33º 27.0797' S | 058º 26.5277' W | 013º | 3,01 mn (+78,4 mn) |
| RUruK60.5 | Rio Uruguay, Km 60,5, al través de Isla Lobos. | 33º 24.1453' S | 058º 25.7133' W | 354º | 2,24 mn (+80,3 mn) |
| RUruK64.7 | Rio Uruguay, Km 64,7, al través de Isla Lobos. | 33º 21.9143' S | 058º 25.9785' W | 053º | 0,68 mn (+83,3 mn) |
| RUruK65.0 | Rio Uruguay, Km 65,0, recalada de acceso al Riacho Yaguarí. | 33º 21.4991' S | 058º 25.3274' W | 105º | 0,49 mn (+83,3 mn) |
| Yaguari01 | Desembocadura del Riacho Yaguarí sobre el Río Uruguay. | 33º 21.6244' S | 058º 24.7583' W | 110º | 1,17 mn (+86,2 mn) |
| Yaguari02 | Riacho Yaguarí. | 33º 22.0300' S | 058º 23.4437' W | 116º | 0,65 mn (+86,7 mn) |
| Yaguari03 | Riacho Yaguarí. | 33º 22.3159' S | 058º 22.7501' W | 130º | 0,35 mn (+87,9 mn) |
| Yaguari04 | Riacho Yaguarí. | 33º 22.5370' S | 058º 22.4321' W | 130º | 0,35 mn (+87,9 mn) |
| Yaguari05 | Inicio del Riacho Yaguarí. | 33º 22.7373' S | 058º 22.3787' W | 177º | 0,38 mn (+88,9 mn) |
| RNegro01 | Río Negro en el inicio del Riacho Yaguarí. | 33º 23.1135' S | 058º 22.3582' W | 091º | 0,70 mn (+89,1 mn) |
| RNegro02 | Río Negro. | 33º 23.1244' S | 058º 21.5223' W | 079º | 0,87 mn (+89,5 mn) |
| RNegro03 | Río Negro. | 33º 22.9589' S | 058º 20.5004' W | 100º | 1,21 mn (+90,2 mn) |
| RNegro04 | Río Negro. | 33º 22.9589' S | 058º 20.5004' W | 100º | 1,21 mn (+90,2 mn) |
| RNegro05 | Río Negro. | 33º 23.1759' S | 058º 19.0727' W | 151º | 1,21 mn (+91,0 mn) |
| pSoriano | Villa Soriano, UY. Muelle de Villa Soriano. |
33º 43.0129' S | 058º 39.3718' W | ||
inicio
derrotero
anterior