San Isidro, AR - Villa Paranacito, AR
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
03-Feb-2026
5 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | San Isidro, AR - Villa Paranacito, AR | ||||
| de | Puerto de San Isidro, Buenos Aires, AR | ||||
| a | Villa Paranacito, Entre Ríos, AR | ||||
| distancia | 58,8 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| Lujan01 | Río Lujan, en su desembocadura sobre el Río de la Plata Waypoint ubicado en zona profunda y a distancia suficiente de la entrada al Puerto de San Isidro para evitar los bancos que se encuentran al NE de la farola lateral roja y al E del espeque lateral verde que delimitan los veriles de entrada al puerto. |
34º 26.8800' S | 058º 30.2500' W | WNW | 2,06 mn |
| Lujan02 | Río Luján y Canal de Vinculación. Zona de confluencia del Río Luján y el Canal de Vinculación. |
34º 26.0023' S | 058º 32.3859' W | NW | 1,12 mn (+2,06 mn) |
| Lujan03 | Río Luján y Canal San Fernando. | 34º 25.4386' S | 058º 33.5181' W | NW | 1,23 mn (+3,18 mn) |
| Lujan04 | Río Luján y Río Tigre. | 34º 24.8942' S | 058º 34.7906' W | NW | 2,50 mn (+4,41 mn) |
| Lujan05 | Río Luján y Canal Aliviador. | 34º 23.4070' S | 058º 37.1977' W | NW | 1,86 mn (+6,91 mn) |
| Lujan06 | Río Luján y Canal Benavidez. | 34º 22.5159' S | 058º 39.1735' W | NW | 2,28 mn (+8,77 mn) |
| Lujan07 | Río Luján y Canal Gobernador Arias. | 34º 21.0888' S | 058º 41.1769' W | NNE | 5,36 mn (+11,05 mn) |
| Arias01 | Confluencia con del Canal Gobernador Arias y el Río Paraná de las Palmas. | 34º 16.1056' S | 058º 39.0334' W | NNE | 0,33 mn (+16,41 mn) |
| Serna01 | Confluencia del Canal Gobernador de la Serna y Río Paraná de las Palmas. | 34º 15.8073' S | 058º 38.8722' W | NNE | 0,00 mn (+16,74 mn) |
| Serna01 | Confluencia del Canal Gobernador de la Serna y Río Paraná de las Palmas. | 34º 15.8073' S | 058º 38.8722' W | NNE | 6,18 mn (+16,74 mn) |
| Canal401 | Canal Nro 4, en la zona de las Cuatro Bocas. | 34º 10.0042' S | 058º 36.3790' W | NE | 1,97 mn (+22,92 mn) |
| Mini01 | Confluencia del Río Paraná Miní y el Canal Nro 4. | 34º 08.6147' S | 058º 34.7766' W | NW | 0,00 mn (+24,89 mn) |
| Mini01 | Confluencia del Río Paraná Miní y el Canal Nro 4. | 34º 08.6147' S | 058º 34.7766' W | NW | 0,052 mn (+24,89 mn) |
| Mini02 | Río Paraná Miní en proximidades del naufragio del "Siempre Republicano", cuyo casco yace sobre el margen Oeste. | 34º 08.1935' S | 058º 35.1442' W | NNW | 5,75 mn (+25,41 mn) |
| Mini03 | Río Paraná Miní en proximidades del casco hundido del "Alejandro Marcos B", cuyo casco yace sobre el margen Este. | 34º 03.7600' S | 058º 36.3714' W | N | 0,86 mn (+30,64 mn) |
| Mini04 | Río Paraná Miní en proximidades del casco hundido del "Arab", cuyo casco yace sobre el margen Oeste. | 34º 02.9879' S | 058º 36.5159' W | N | 0,55 mn (+31,50 mn) |
| Mini05 | Confluencia del Río Paraná Guazú y el nacimiento del Río Paraná Miní. | 34º 02.4347' S | 058º 36.4808' W | NW | 8,2 mn (+32,05 mn) |
| Gzu161.0 | Rio Paraná Guazú, al SW de la Isla La Paloma. | 33º 57.6427' S | 058º 44.5637' W | NW | 1,23 mn (+40,25 mn) |
| Gzu163.0 | Rio Paraná Guazú, Km 163,0, en proximidades del río Paraná Bravo. | 33º 56.7964' S | 058º 45.6395' W | NW | 8,2 mn (+41,48 mn) |
| Gzu163.8 | Rio Paraná Guazú, Km 163,8, al través del naufragio del "Yara". | 33º 56.6650' S | 058º 45.8100' W | N | 0.27 mn (+41,48 mn) |
| Gzu165.0 | Rio Paraná Guazú, Km 163,8, al NW de la boya cardinal Oeste de la bifurcación del río. | 33º 56.4000' S | 058º 45.8100' W | NE | 0.34 mn (+42,40 mn) |
| Bra164.5 | Rio Paraná Bravo, Km 164,0. | 33º 56.1263' S | 058º 45.5753' W | NE | 5,00 mn (+42,74 mn) |
| Bra161.0 | Rio Paraná Bravo, Km 161,0. | 33º 53.4089' S | 058º 40.5743' W | NE | 0,28 mn (+47,74 mn) |
| Guti01 | Rio Gutierrez, en su nacimiento en el río Paraná Bravo. | 33º 53.2287' S | 058º 40.3085' W | NNE | 0,68 mn (+49,02 mn) |
| Guti04 | Boca del Canal Pedro Galofre, sobre el Rio Gutierrez. | 33º 51.6102' S | 058º 39.6569' W | N | 2,7 mn (+49,70 mn) |
| Galo02 | Conexión del Canal Pedro Galofre con el Canal San Martín. | 33º 49.1788' S | 058º 38.7509' W | N | 2,7 mn (+52,40 mn) |
| Galo13 | Conexión del Canal San Martín con el río Paranacito. | 33º 45.4985' S | 058º 39.2894' W | N | 3,78 mn (+55,10 mn) |
| pVParan | Villa Paranacito, Islas de Ibicuy, Entre Ríos, AR. Waypoint ubicado en el codo del río Paranacito, frente a la delegación de PNA. |
33º 43.0129' S | 058º 39.3718' W | 0,28 mn (+58,8 mn) |
|
inicio
derrotero
anterior