San Isidro, AR - Atalaya, Magdalena, AR
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
27-Ene-2026
5 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | San Isidro, AR - Atalaya, Magdalena, AR | ||||
| de | Puerto de San Isidro, Buenos Aires, AR | ||||
| a | Arroyo Buñirigo, Atalaya, Magdalena, Buenos Aires, AR | ||||
| distancia | 61,1 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| CCosta06 | Desembocadura del Rio Lujan al Río de la Plata. Waypoint ubicado en zona profunda y a distancia suficiente de la entrada al Puerto de San Isidro para evitar los bancos que se encuentran al NE de la farola lateral roja y al E del espeque lateral verde que delimitan los veriles de entrada al puerto. |
34º 26.8927' S | 058º 30.1698' W | 141º | 0,5 mn |
| CCosta05 | Waypoint ubicado a 20,0 a 30,0 metros al través de la boya lateral verde del Km 23,0 del Canal Costanero. | 34º 27.2938' S | 058º 29.7816' W | 143º | 0,4 mn (+0,5 mn) |
| CCosta04 | Waypoint ubicado a 20,0 a 30,0 metros al través de la boya lateral verde del Km 22,0 del Canal Costanero. | 34º 27.6084' S | 058º 29.4989' W | 103º | 0,4 mn (+0,9 mn) |
| CCosta03 | Waypoint ubicado entre el par de boyas del Km 21,0 del Canal Costanero. | 34º 27.7031' S | 058º 28.9903' W | 113º | 0,4 mn (+1,3 mn) |
| CCosta02 | Waypoint ubicado entre el par de boyas del Km 20,2 del Canal Costanero. | 34º 27.8610' S | 058º 28.5458' W | 140º | 0,5 mn (+1,7 mn) |
| CCosta01 | Waypoint ubicado aproximadamente a 10,0 metros al NE del espeque de Aguas Seguras del Km 19,0 del Canal Costanero. | 34º 28.2508' S | 058º 28.1536' W | 127º | 13,0 mn (+2,2 mn) |
| CMitre12.0 | Waypoint próximo a la boya lateral verde del Km 12,0 del Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires. | 34º 36.8173' S | 058º 14.1568' W | 119º | 21,1 mn (+16,6 mn) |
| CALPK10.4 | Waypoint ubicado aproximadamente a 0,2 millas al Norte del par del Km 10.400 del Canal de Acceso al Puerto de La Plata, sobre el eje del mismo. | 34º 46.3724' S | 057º 50.8640' W | 117º | 5,9 mn (+39,0 mn) |
| CMagd06 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 6 del Canal de la Magdalena. | 34º 48.9943' S | 057º 44.4668' W | 119º | 5,1 mn (+44,8 mn) |
| CMagd05 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 5 del Canal de la Magdalena. | 34º 51.4436' S | 057º 39.0322' W | 146º | 9,9 mn (+49,9 mn) |
| Ataya01 | Waypoint de recalada virtual (no existe una márca física en el agua) desde el cual iniciar la aproximación a la desembocadura del arroyo. | 34º 59.6017' S | 057º 32.2232' W | 180º | 1,1 mn (+59,8 mn) |
| Ataya02 | Waypoint ubicado sobre la solera del canal de acceso al arroyo, en el extremo de la escollera. | 35º 00.6737' S | 057º 32.2232' W | 181º | 0,2 mn (+60,0 mn) |
| Ataya03 | Waypoint ubicado sobre la solera del canal de acceso al arroyo, en el extremo interior de la escollera. | 35º 00.8092' S | 057º 32.2247' W | 149º | 0,5 mn (+60,2 mn) |
| pAtaya | Puerto de Atalaya. Interior del Arroyo Buñirigo. |
35º 00.8550' S | 057º 32.1908' W | (+60,7 mn) | |
inicio
derrotero
anterior