Mar del Plata, AR - Quequén, AR
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
29-Ene-2026
6 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | Mar del Plata, AR - Quequén, AR | ||||
| de | Puerto de Mar del Plata, Buenos Aires, AR | ||||
| a | Puerto de Quequén, Buenos Aires, AR | ||||
| distancia | 74,6 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| pMPlata | Puerto de Mar del Plata. Interior de la dársena de acceso a los clubes náuticos. |
38º 02.5071' S | 057º 32.2442' W | 126º | 0,12 mn |
| MdPEsp | Waypoint ubicado dentro del puerto, al Sur del espigón que cierra la dársena de acceso a los clubes náuticos. | 38º 02.5764' S | 057º 32.1221' W | 066º | 0,73 mn (+0,12 mn) |
| MdPEsc | Waypoint de control ubicado al través de la escollera Norte del Puerto de Mar del Plata, a una distancia aproximada de 100,0 metros de su extremo. Ingresar y egresar del puerto navegando entre el extremo de la Escollera Norte y este waypoiint. | 38º 02.2763' S | 057º 31.2751' W | 066º | 0,17 mn (+0,85 mn) |
| EscSurN | Waypoint de control para rodear la escollera Sur, ubicado sobre marcación verdaera 000º a la baliza verde de la escollera Sur, a una distancia aproximada de 0,13 millas de esa baliza. | 38º 02.2073' S | 057º 31.0795' W | 104º | 0,11 mn (+1,02 mn) |
| EscSurNE | Waypoint de control para rodear la escollera Sur, ubicado sobre marcación verdaera 045º a la baliza verde de la escollera Sur, a una distancia aproximada de 0,20 millas de esa baliza. | 38º 02.2344' S | 057º 30.9396' W | 137º | 0,13 mn (+1,13 mn) |
| EscSurE | Waypoint de control para rodear la escollera Sur, ubicado sobre marcación verdaera 090º a la baliza verde de la escollera Sur, a una distancia aproximada de 0,15 millas de esa baliza. | 38º 02.3318' S | 057º 30.8248' W | 160º | 5,8 mn (+1,26 mn) |
| BPesExtN | Waypoint de control para rodear el Banco de los Pescadores. | 38º 07.7932' S | 057º 28.3000' W | 206º | 1,31 mn (+7,06 mn) |
| BPesExtS | Waypoint de control para rodear el Banco de los Pescadores. | 38º 08.9674' S | 057º 29.0370' W | 223º | 24,30 mn (+8,37 mn) |
| Miramar | Waypoint de control, ubicado sobre la misma longitud del faro de Miramar, a una distancia aproximada de 10,0 millas de este. | 38° 26.6953' S | 057º 50.2054' W | 256º | 39,2 mn (+32,67 mn) |
| EnfQue | Waypoint ubicado sobre la enfilación de ingreso al puerto de Quequén, a una distancia aproximada de 2,0 millas del interior del puerto, sobre las escolleras. | 38º 35.9451' S | 058º 38.9000' W | 293º | 2,52 mn (+71,87 mn) |
| pQuequen | Puerto de 2Quequén". | 38º 34.9472' S | 058º 41.8549' W | (+74,39 mn) | |
| waypoints alternativos para cruzar el Banco de los Pescadores | |||||
| BPesIntN | Waypoint de control para cruzar el Banco de los Pescadores. (Reenplaza al waypoint BPesExtN). |
38º 07.2497' S | 057º 30.5735' W | 190º | 0,95 mn |
| BPesIntN | Waypoint de control para cruzar el Banco de los Pescadores. (Reenplaza al waypoint BPesExtS). |
38º 08.1872' S | 057º 30.8052' W | 219º | 24,1 mn |
| pQuequen | Puerto de "Quequén". | 38º 34.9472' S | 058º 41.8549' W | ||
inicio
derrotero
anterior