San Isidro, AR - Nueva Palmira, UY
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
03-Feb-2026
5 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | San Isidro, AR - Nueva Palmira, UY | ||||
| de | Puerto de San Isidro, Buenos Aires, AR | ||||
| a | Puerto de Yates, Dársena Higueritas, Nueva Palmira, UY | ||||
| distancia | 53,7 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| Lujan01 | Río Lujan, en su desembocadura sobre el Río de la Plata Waypoint ubicado en zona profunda y a distancia suficiente de la entrada al Puerto de San Isidro para evitar los bancos que se encuentran al NE de la farola lateral roja y al E del espeque lateral verde que delimitan los veriles de entrada al puerto. |
34º 26.8800' S | 058º 30.2500' W | WNW | 2,06 mn |
| Lujan02 | Río Luján y Canal de Vinculación. Zona de confluencia del Río Luján y el Canal de Vinculación. |
34º 26.0023' S | 058º 32.3859' W | NW | 1,12 mn (+2,06 mn) |
| Lujan03 | Río Luján y Canal San Fernando. | 34º 25.4386' S | 058º 33.5181' W | NW | 1,23 mn (+3,18 mn) |
| Lujan04 | Río Luján y Río Tigre. | 34º 24.8942' S | 058º 34.7906' W | NW | 2,50 mn (+4,41 mn) |
| Lujan05 | Río Luján y Canal Aliviador. | 34º 23.4070' S | 058º 37.1977' W | NW | 1,86 mn (+6,91 mn) |
| Lujan06 | Río Luján y Canal Benavidez. | 34º 22.5159' S | 058º 39.1735' W | NW | 2,28 mn (+8,77 mn) |
| Lujan07 | Río Luján y Canal Gobernador Arias. | 34º 21.0888' S | 058º 41.1769' W | NNE | 5,36 mn (+11,05 mn) |
| Arias01 | Confluencia con del Canal Gobernador Arias y el Río Paraná de las Palmas. | 34º 16.1056' S | 058º 39.0334' W | NNE | 0,33 mn (+16,41 mn) |
| Serna01 | Confluencia del Canal Gobernador de la Serna y Río Paraná de las Palmas. | 34º 15.8073' S | 058º 38.8722' W | NNE | 0,00 mn (+16,74 mn) |
| Serna01 | Confluencia del Canal Gobernador de la Serna y Río Paraná de las Palmas. | 34º 15.8073' S | 058º 38.8722' W | NNE | 6,18 mn (+16,74 mn) |
| Canal401 | Canal Nro 4, en la zona de las Cuatro Bocas. | 34º 10.0042' S | 058º 36.3790' W | NE | 1,97 mn (+22,92 mn) |
| Mini01 | Confluencia del Río Paraná Miní y el Canal Nro 4. | 34º 08.6147' S | 058º 34.7766' W | NW | 0,00 mn (+24,89 mn) |
| Mini01 | Confluencia del Río Paraná Miní y el Canal Nro 4. | 34º 08.6147' S | 058º 34.7766' W | NW | 0,052 mn (+24,89 mn) |
| Mini02 | Río Paraná Miní en proximidades del naufragio del "Siempre Republicano", cuyo casco yace sobre el margen Oeste. | 34º 08.1935' S | 058º 35.1442' W | NNW | 5,75 mn (+25,41 mn) |
| Mini03 | Río Paraná Miní en proximidades del casco hundido del "Alejandro Marcos B", cuyo casco yace sobre el margen Este. | 34º 03.7600' S | 058º 36.3714' W | N | 0,86 mn (+30,64 mn) |
| Mini04 | Río Paraná Miní en proximidades del casco hundido del "Arab", cuyo casco yace sobre el margen Oeste. | 34º 02.9879' S | 058º 36.5159' W | N | 0,55 mn (+31,50 mn) |
| Mini05 | Confluencia del Río Paraná Guazú y el nacimiento del Río Paraná Miní. | 34º 02.4347' S | 058º 36.4808' W | E | 0,32 mn (+32,05 mn) |
| Gzu1440 | Rio Paraná Guazú, Km 144,0, sobre el centro del cauce. | 34º 02.1862' S | 058º 36.2399' W | E | 10,77 mn (+32,37 mn) |
| Gzu1247 | Rio Paraná Guazú, Km 124,7, con la boca del Arroyo Guazucito al Sur, donde se encuentra la Delegación Guazú Guazucito de PNA. | 34º 02.1862' S | 058º 36.2399' W | E | 0,40 mn (+43,14 mn) |
| RdPK134.2 | Rio de la Plata, Km 134,2, en su intersección con el Río Paraná Guazú. | 34º 00.5156' S | 058º 22.2141' W | N | 8,8 mn (+44,4 mn) |
| RUruK5.0 | Rio Uruguay, Km 5,0, frente al muelle Ontur en Nueva Palmira. | 33º 52.3328' S | 058º 25.5209' W | 332º | 1,7 mn (+53,2 mn) |
| NPalm01 | Aproximación a Dársena Higueritas, al Norte del muelle Ontur. | 33º 52.2491' S | 058º 25.4007' W | 079º | 0,2 mn (+54,9 mn) |
| NPalm02 | Aproximación a Dársena Higueritas, entrada a escolleras. | 33º 52.2163' S | 058º 25.1965' W | 136º | 0,2 mn (+55,1 mn) |
| NPalm03 | Aproximación a Dársena Higueritas, entrada a la dársena interior. | 33º 52.3444' S | 058º 25.0472' W | 182º | 0,0 mn (+55,3 mn) |
| pNPalm | Puerto de Yates en Dársena Higueritas. | 33º 52.3934' S | 058º 25.0488' W | ||
inicio
derrotero
anterior