San Isidro, AR - Carmelo, UY
Alternativa por el Delta, [vía Canal de Vinculación, Río Urión, Canal Honda, Rio Paraná de las Palmas, Canal Gobernador De La Serna, continuando hasta el Río Parana Guazú]
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
02-Feb-2026
5 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | San Isidro, AR - Carmelo, UY: Alternativa por el Delta, [vía Río Lujan y Canal de Vinculación, continuando hasta el Río Parana Guazú] | ||||
| de | Puerto de San Isidro, Buenos Aires, AR | ||||
| a | Atracadero de Yates, Carmelo, UY | ||||
| distancia | 48,8 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| Lujan01 | Río Luján, en su desembocadura sobre el Río de la Plata Waypoint ubicado en zona profunda y a distancia suficiente de la entrada al Puerto de San Isidro para evitar los bancos que se encuentran al NE de la farola lateral roja y al E del espeque lateral verde que delimitan los veriles de entrada al puerto. |
34º 26.8800' S | 058º 30.2500' W | WNW | 2,06 mn |
| Lujan02 | Río Luján y Canal Vinculación. Zona de confluencia del Río Luján y el Canal Vinculación. |
34º 26.0023' S | 058º 32.3859' W | NNW | 0,25 mn (+2,06 mn) |
| CVimc01 | Canal Vinculación. | 34º 25.7562' S | 058º 32.4267' W | N | 0,36 mn (+2,31 mn) |
| CVinc02 | Canal Vinculación y Arroyo Gutierrez. | 34º 25.3949' S | 058º 32.4229' W | NNE | 1,16 mn (+2,67 mn) |
| CVinc03 | Canal Vinculación. | 34º 24.4680' S | 058º 31.5676' W | NE | 0,33 mn (3,83 mn) |
| CVinc04 | Canal Vinculación y Río San Antonio. | 34º 24.3309' S | 058º 31.2000' W | NNW | 0,64 mn (4,17 mn) |
| Urion01 | Río Urión. | 34º 23.7010' S | 058º 31.3116' W | NNW | 0,57 mn (4,80 mn) |
| Urion02 | Río Urión. | 34º 23.1603' S | 058º 31.5422' W | N | 0,33 mn (5,40 mn) |
| Urion03 | Río Urión. | 34º 22.8301' S | 058º 31.5126' W | NNE | 0,30 mn (5,70 mn) |
| Urion04 | Río Urión. | 34º 22.5476' S | 058º 31.4043' W | N | 0,46 mn (6,00 mn) |
| Urion05 | Río Urión. | 34º 22.0918' S | 058º 31.4161' W | N | 0,31 mn (6,50 mn) |
| Urion06 | Río Urión. | 34º 21.7870' S | 058º 31.4571' W | NNW | 0,35 mn (6,81 mn) |
| Urion07 | Río Urión. | 334º 21.4540' S | 058º 31.5735' W | NNE | 0,48 mn (7,16 mn) |
| Urion08 | Río Urión. | 34º 21.0097' S | 058º 31.3514' W | NNW | 0,46 mn (7,64 mn) |
| Honda01 | Canal Honda. | 34º 20.5653' S | 058º 31.4878' W | NNW | 1,90 mn (8,10 mn) |
| Honda02 | Canal Honda y Canal Hambrientos. | 34º 18.7517' S | 058º 32.1620' W | NNW | 0,56 mn (20,00 mn) |
| Honda03 | Canal Honda y Río Paraná de las Palmas. | 34º 18.2552' S | 058º 32.4865' W | NW | 2,62 mn (20,56 mn) |
| Palm57.6 | Paraná de las Palmas Km 57,6; en proximidades de la desembocadura del Arroyo Paycarabh. | 34º 16.8070' S | 058º 35.1365' W | WNW | 3,23 mn (23,18 mn) |
| Palm63.8 | Paraná de las Palmas Km 63,8; en proximidades del Canal Gobernador de la Serna. | 34º 15.8475' S | 058º 38.8632' W | NNW | 0,04 mn (26,41 mn) |
| Serna01 | Confluencia del Canal Gobernador de la Serna y Río Paraná de las Palmas. | 34º 15.8073' S | 058º 38.8722' W | NNE | 0,00 mn (+16,74 mn) |
| Serna01 | Confluencia del Canal Gobernador de la Serna y Río Paraná de las Palmas. | 34º 15.8073' S | 058º 38.8722' W | NNE | 6,18 mn (+16,74 mn) |
| Canal401 | Canal Nro 4, en la zona de las Cuatro Bocas. | 34º 10.0042' S | 058º 36.3790' W | NE | 1,97 mn (+22,92 mn) |
| Mini01 | Confluencia del Río Paraná Miní y el Canal Nro 4. | 34º 08.6147' S | 058º 34.7766' W | NW | 0,00 mn (+24,89 mn) |
| Mini01 | Confluencia del Río Paraná Miní y el Canal Nro 4. | 34º 08.6147' S | 058º 34.7766' W | NW | 0,052 mn (+24,89 mn) |
| Mini02 | Río Paraná Miní en proximidades del naufragio del "Siempre Republicano", cuyo casco yace sobre el margen Oeste. | 34º 08.1935' S | 058º 35.1442' W | NNW | 5,75 mn (+25,41 mn) |
| Mini03 | Río Paraná Miní en proximidades del casco hundido del "Alejandro Marcos B", cuyo casco yace sobre el margen Este. | 34º 03.7600' S | 058º 36.3714' W | N | 0,86 mn (+30,64 mn) |
| Mini04 | Río Paraná Miní en proximidades del casco hundido del "Arab", cuyo casco yace sobre el margen Oeste. | 34º 02.9879' S | 058º 36.5159' W | N | 0,55 mn (+31,50 mn) |
| Mini05 | Confluencia del Río Paraná Guazú y el nacimiento del Río Paraná Miní. | 34º 02.4347' S | 058º 36.4808' W | E | 0,32 mn (+32,05 mn) |
| Gzu1440 | Rio Paraná Guazú, Km 144,0, sobre el centro del cauce. | 34º 02.1862' S | 058º 36.2399' W | E | 10,77 mn (+32,37 mn) |
| Gzu1247 | Rio Paraná Guazú, Km 124,7, con la boca del Arroyo Guazucito al Sur, donde se encuentra la Delegación Guazú Guazucito de PNA. | 34º 02.1862' S | 058º 36.2399' W | E | 0,40 mn (+43,14 mn) |
| Gzu1240 | Rio Paraná Guazú, Km 124,0, en su desembocadura sobre el Río de la Plata. | 34º 00.5917' S | 058º 23.3273' W | 105º | 2,93 mn (+43,54 mn) |
| SolaW | Extremo Oeste del Canal al Sur de la Isla Sola, sobre el Río de la Plata. | 34º 01.3586' S | 058º 19.9097' W | 091º | 1,54 mn (+46,54 mn) |
| SolaE | Extremo Este del Canal al Sur de la Isla Sola, sobre el Canal Camacho. | 34º 01.3968' S | 058º 18.0476' W | 351º | 0,88 mn (+48,01 mn) |
| VacasW | Entrada las escolleras exteriores del Arroyo de las Vacas, en Carmelo. | 34º 00.5293' S | 058º 18.2168' W | 058º | 0,28 mn (+48,89 mn) |
| PCmelo | Interior del arroyo de las Vacas, luego de pasar las escolleras, en aproximación al muelle del Atracadero de Yates de Carmelo. | 34º 00.3815' S | 058º 17.9355' W | 0 | (+49,17 mn) |
inicio
derrotero
anterior