San Isidro, AR - Quequén, AR
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
29-Ene-2026
6 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | San Isidro, AR - Quequén, AR | ||||
| de | Puerto de San Isidro, Buenos Aires, AR | ||||
| a | Puerto de Quequén, Buenos Aires, AR | ||||
| distancia | 349,0 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| CCosta06 | Desembocadura del Rio Lujan al Río de la Plata. Waypoint ubicado en zona profunda y a distancia suficiente de la entrada al Puerto de San Isidro para evitar los bancos que se encuentran al NE de la farola lateral roja y al E del espeque lateral verde que delimitan los veriles de entrada al puerto. |
34º 26.8927' S | 058º 30.1698' W | 141º | 0,5 mn |
| CCosta05 | Waypoint ubicado a 20,0 a 30,0 metros al través de la boya lateral verde del Km 23,0 del Canal Costanero. | 34º 27.2938' S | 058º 29.7816' W | 143º | 0,4 mn (+0,5 mn) |
| CCosta04 | Waypoint ubicado a 20,0 a 30,0 metros al través de la boya lateral verde del Km 22,0 del Canal Costanero. | 34º 27.6084' S | 058º 29.4989' W | 103º | 0,4 mn (+0,9 mn) |
| CCosta03 | Waypoint ubicado entre el par de boyas del Km 21,0 del Canal Costanero. | 34º 27.7031' S | 058º 28.9903' W | 113º | 0,4 mn (+1,3 mn) |
| CCosta02 | Waypoint ubicado entre el par de boyas del Km 20,2 del Canal Costanero. | 34º 27.8610' S | 058º 28.5458' W | 140º | 0,5 mn (+1,7 mn) |
| CCosta01 | Waypoint ubicado aproximadamente a 10,0 metros al NE del espeque de Aguas Seguras del Km 19,0 del Canal Costanero. | 34º 28.2508' S | 058º 28.1536' W | 127º | 13,0 mn (+2,2 mn) |
| CMitre12.0 | Waypoint próximo a la boya lateral verde del Km 12,0 del Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires. | 34º 36.8173' S | 058º 14.1568' W | 119º | 21,1 mn (+16,6 mn) |
| CALPK10.4 | Waypoint ubicado aproximadamente a 0,2 millas al Norte del par del Km 10.400 del Canal de Acceso al Puerto de La Plata, sobre el eje del mismo. | 34º 46.3724' S | 057º 50.8640' W | 117º | 5,9 mn (+39,0 mn) |
| CMagd06 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 6 del Canal de la Magdalena. | 34º 48.9943' S | 057º 44.4668' W | 119º | 5,1 mn (+44,8 mn) |
| CALPK10.4 | Waypoint ubicado aproximadamente a 0,2 millas al Norte del par del Km 10.400 del Canal de Acceso al Puerto de La Plata, sobre el eje del mismo. | 34º 46.3724' S | 057º 50.8640' W | 117º | 5,9 mn (+39,0 mn) |
| CMagd06 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 6 del Canal de la Magdalena. | 34º 48.9943' S | 057º 44.4668' W | 119º | 5,1 mn (+44,8 mn) |
| CMagd05 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 5 del Canal de la Magdalena. | 34º 51.4436' S | 057º 39.0322' W | 119º | 5,1 mn (+48,9 mn) |
| CMagd04 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 4 del Canal de la Magdalena. | 34º 53.8929' S | 057º 33.6126' W | 119º | 5,6 mn (+55,0 mn) |
| MMagda | Waypoint de control, ubicado a 0.7 mn al S del Mareógrafo Magdalena. | 34º 56.5843' S | 057º 27.6559' W | 119º | 4,3 mn (+60,6 mn) |
| CMagd03 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 3 del Canal de la Magdalena. | 34º 48.9943' S | 057º 44.4668' W | 126º | 4,2 mn (+64,9 mn) |
| CMagd02 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 2 del Canal de la Magdalena. | 35º 01.1437' S | 057º 18.8636' W | 116º | 5,5 mn (+69,1 mn) |
| CMagd01 | Waypoint ubicado en proximidad de la marca No. 1 del Canal de la Magdalena. | 35º 03.5780' S | 057º 12.8668' W | 125º | 5,1 mn (+74,6 mn) |
| MOyar | Waypoint ubicado 0,7 millas al S de la Torre del Mareógrafo Oyarvide. | 35º 06.4874' S | 057º 07.7621' W | 152º | 23,1 mn (+79,7 mn) |
| PPiedr | Waypoint de control, ubicado sobre la misma latitud del faro de Punta Piedras, a una distancia aproximada de 10,0 millas de este. | 35º 26.8206' S | 056º 54.2571' W | 162º | 54,1 mn (+103,0 mn) |
| PRasa | Waypoint de control, ubicado sobre la misma latitud del faro del Cabo San Antonio, a una distancia aproximada de 10,0 millas de este. | 36º 18.3840' S | 056º 34.0000' W | 172º | 34,9 mn (+157,1 mn) |
| PMedan | Waypoint de control, ubicado sobre la misma latitud del faro de Punta Médanos, a una distancia aproximada de 10,0 millas de este. | 36º 53.0000' S | 056º 28.0225' W | 211º | 40,7 mn (+192,0 mn) |
| PQuera | Waypoint de control, ubicado sobre la misma latitud del faro Querandí, a una distancia aproximada de 10,0 millas de este. | 37º 28.0336' S | 056º 54.0786' W | 221º | 24,3 mn (+232,7 mn) |
| PMogotes | Waypoint de control, ubicado sobre la misma latitud del faro de Punta Mogotes, a una distancia aproximada de 10,0 millas de este. | 37º 46.4643' S | 057º 14.0618' W | 194º | 19,8 mn (+257,0 mn) |
| Miramar | Waypoint de control, ubicado sobre la misma longitud del faro de Miramar, a una distancia aproximada de 10,0 millas de este. | 057º 50.2054' W | 256º | 39,2 mn (+276,8 mn) |
|
| EnfQue | Waypoint ubicado sobre la enfilación de ingreso al puerto de Quequén, a una distancia aproximada de 2,0 millas del interior del puerto, sobre las escolleras. | 38º 35.9451' S | 058º 38.9000' W | ||
| pQuequen | Puerto de "Quequén". | 38º 34.9472' S | 058º 41.8549' W | ||
inicio
derrotero
anterior