San Isidro, AR - Isla Martín García, AR
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
01-Feb-2026
6 minutos
Lista de Waypoints
| ruta | San Isidro, AR - Mar del Plata, AR | ||||
| de | Puerto de San Isidro, Buenos Aires, AR | ||||
| a | Isla Martín García, Buenos Aires, AR | ||||
| distancia | 30,6 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| Lujan01 | Río Luján, en su desembocadura sobre el Río de la Plata Waypoint ubicado en zona profunda y a distancia suficiente de la entrada al Puerto de San Isidro para evitar los bancos que se encuentran al NE de la farola lateral roja y al E del espeque lateral verde que delimitan los veriles de entrada al puerto. |
34º 26.8800' S | 058º 30.2500' W | WNW | 2,06 mn |
| Lujan02 | Río Luján y Canal Vinculación. Zona de confluencia del Río Luján y el Canal Vinculación. |
34º 26.0023' S | 058º 32.3859' W | NNW | 0,25 mn (+2,06 mn) |
| CVimc01 | Canal Vinculación. | 34º 25.7562' S | 058º 32.4267' W | N | 0,36 mn (+2,31 mn) |
| CVinc02 | Canal Vinculación y Arroyo Gutierrez. | 34º 25.3949' S | 058º 32.4229' W | NNE | 1,16 mn (+2,67 mn) |
| CVinc03 | Canal Vinculación. | 34º 24.4680' S | 058º 31.5676' W | NE | 0,33 mn (3,83 mn) |
| CVinc04 | Canal Vinculación y Río San Antonio. | 34º 24.3309' S | 058º 31.2000' W | NNW | 0,64 mn (4,17 mn) |
| Urion01 | Río Urión. | 34º 23.7010' S | 058º 31.3116' W | NNW | 0,57 mn (4,80 mn) |
| Urion02 | Río Urión. | 34º 23.1603' S | 058º 31.5422' W | N | 0,33 mn (5,40 mn) |
| Urion03 | Río Urión. | 34º 22.8301' S | 058º 31.5126' W | NNE | 0,30 mn (5,70 mn) |
| Urion04 | Río Urión. | 34º 22.5476' S | 058º 31.4043' W | N | 0,46 mn (6,00 mn) |
| Urion05 | Río Urión. | 34º 22.0918' S | 058º 31.4161' W | N | 0,31 mn (6,50 mn) |
| Urion06 | Río Urión. | 34º 21.7870' S | 058º 31.4571' W | NNW | 0,35 mn (6,81 mn) |
| Urion07 | Río Urión. | 334º 21.4540' S | 058º 31.5735' W | NNE | 0,48 mn (7,16 mn) |
| Urion08 | Río Urión. | 34º 21.0097' S | 058º 31.3514' W | NNW | 0,46 mn (7,64 mn) |
| Honda01 | Canal Honda. | 34º 20.5653' S | 058º 31.4878' W | NNW | 1,90 mn (8,10 mn) |
| Honda02 | Canal Honda y Canal Hambrientos. | 34º 18.7517' S | 058º 32.1620' W | NNW | 0,56 mn (20,00 mn) |
| Honda03 | Canal Honda y Río Paraná de las Palmas. | 34º 18.2552' S | 058º 32.4865' W | 047º | 0,15 mn (10,5 mn) |
| PPalmIN | Paraná de las Palmas, Isla Nueva, sobre desembocadura del Canal Honda. | 34º 18.1354' S | 058º 32.3788' W | 081º | 0,83 mn (10,7 mn) |
| Palm51.4 | Paraná de las Palmas Km 51,4. | 34º 18.0034' S | 058º 31.3881' W | 107º | 0,45 mn (11,5 mn) |
| PPalm50.6 | Paraná de las Palmas Km 50,6. | 34º 18.1376' S | 058º 30.8621' W | 131º | 0,50 mn (11,9 mn) |
| PPalm49.7 | Paraná de las Palmas Km 49,7. | 34º 18.4653' S | 058º 30.4058' W | 131º | 0,73 mn (12,4 mn) |
| PPalm48.0 | Paraná de las Palmas Km 48,7. | 34º 18.9462' S | 058º 29.7400' W | 124º | 0,45 mn (13,2 mn) |
| PPalm47.4 | Paraná de las Palmas Km 48,7. | 34º 19.1957' S | 058º 29.2850' W | 111º | 0,47 mn (13,6 mn) |
| ILucha | Canal al Sur de la Isla Lucha. | 34º 19.3688' S | 058º 28.7515' W | 093º | 0,99 mn (14,1 mn) |
| Palo00 | Palo Nro 00./td> | 34º 19.4276' S | 058º 27.5605' W | 093º | 0,75 mn (15,1 mn) |
| Palo01 | Palo Nro 01./td> | 34º 19.4721' S | 058º 26.6492' W | 094º | 0,37 mn (15,8 mn) |
| Palo02 | Palo Nro 02./td> | 34º 19.4980' S | 058º 26.2006' W | 077º | 0,71 mn (16,2 mn) |
| Palo03 | Palo Nro 03./td> | 34º 19.3339' S | 058º 25.3694' W | 065º | 0,61 mn (16,9 mn) |
| Palo04 | Palo Nro 04./td> | 34º 19.0721' S | 058º 24.7039' W | 064º | 0,47 mn (17,5 mn) |
| Palo05 | Palo Nro 05./td> | 34º 18.8648' S | 058º 24.1913' W | 065º | 0,58 mn (18,0 mn) |
| Palo06 | Palo Nro 06, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 18.6179' S | 058º 23.5564' W | 041º | 0,57 mn (18,6 mn) |
| Palo07 | Palo Nro 07, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 18.1161' S | 058º 23.0221' W | 043º | 0,79 mn (19,2 mn) |
| Palo08 | Palo Nro 08, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 17.5427' S | 058º 22.3685' W | 030º | 0,34 mn (20,0 mn) |
| Palo09 | Palo Nro 09, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 17.2511' S | 058º 22.1642' W | 032º | 0,50 mn (20,4 mn) |
| Palo10 | Palo Nro 10, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 16.8293' S | 058º 21.8494' W | 035º | 0,27 mn (20,9 mn) |
| Palo11 | Palo Nro 11, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 16.6090' S | 058º 21.6625' W | 020º | 0,77 mn (21,1 mn) |
| Palo12 | Palo Nro 12, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 15.8832' S | 058º 21.3407' W | 356º | 0,74 mn (21,9 mn) |
| Palo13 | Palo Nro 13, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 15.1430' S | 058º 21.3994' W | 358º | 0,93 mn (22,6 mn) |
| Palo14 | Palo Nro 14, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 14.2160' S | 058º 21.4339' W | 012º | 0,69 mn (23,6 mn) |
| Palo15 | Palo Nro 15, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 13.5409' S | 058º 21.2630' W | 029º | 0,53 mn (24,3 mn) |
| Palo16 | Palo Nro 16, Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 13.0766' S | 058º 20.9526' W | 040º | 0,97 mn (24,8 mn) |
| Petrel01 | Canal Lancha Petrel, en su desembocadura en el Canal Pozos del Barca Grande./td> | 34º 12.3352' S | 058º 20.1953' W | 038º | 1,28 mn (25,8 mn) |
| Petrel02 | Canal Lancha Petrel./td> | 34º 11.3239' S | 058º 19.2452' W | 059º | 0,34 mn (27,0 mn) |
| Petrel03 | Canal Lancha Petrel, su origen en el Canal Buenos Aires./td> | 34º 11.1461' S | 058º 18.8943' W | 075º | 0,31 mn (27,4 mn) |
| CBsAs01 | Canal Buenos Aires./td> | 34º 11.0659' S | 058º 18.5353' W | 106º | 0,24 mn (27,7 mn) |
| CBsAs02 | Canal Buenos Aires./td> | 34º 11.1322' S | 058º 18.2621' W | 127º | 1,00 mn (27,9 mn) |
| CBsAs03 | Canal Buenos Aires./td> | 34º 11.7328' S | 058º 17.3000' W | 090º | 1,30 mn (28,9 mn) |
| CBsAs04 | Canal Buenos Aires./td> | 34º 11.7328' S | 058º 17.3000' W | 038º | 0,36 mn (30,2 mn) |
inicio
derrotero
anterior