Ordenanza 1-18 de PNA
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
28-Ene-2019
7 minutos
Anexo "A".
Material de equipamiento que deben llevar las embarcaciones deportivas acorde a la zona de navegación, complemento de lo normado en el Punto 4° de la presente Ordenanza. (Modificado por V.R. 1-18).
| NOMENCLATURA | OCEÁNICA | COSTERA MARÍTIMA Y COSTERA RESTRINGIDA |
AGUAS PROTEGIDAS | |||||
| INSTRUMENTAL NAUTICO | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | ||
| Elementos de dibujo para la derrota. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| Anteojo prismático o binocular. | SI | SI | SI | SI | - | - | ||
| Sonda de mano o ecoica. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| Cronómetro marino, | SI 11 | SI 11 | - | - | - | - | ||
| Sextante. | SI 11 | SI 11 | - | - | - | - | ||
| Cizalla o pinza corta cables. | - | SI 01 | - | SI 01 | - | SI 01 | ||
| Compás magnético de navegación. | SI | SI | SI | SI | - | SI | ||
| Taxímetro o pínula. | SI | SI | SI 02 | SI 02 | - | - | ||
| Barómetro o barógrafo. | SI | SI | SI 02 | SI 02 | - | - | ||
| INSTRUMENTAL NAUTICO ELECTRÓNICO | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | ||
| Sistema de Identificación Automática (SIA /AIS). | SI | SI | - | - | - | - | ||
| Equipo de Transmisión y Recepción HF. | SI 12 | SI 12 | - | - | - | - | ||
| Equipo de Transmisión y Recepción VHF. | SI | SI | SI 08 | SI 08 | SI 08 | SI 08 | ||
| Equipo de Posicionamiento Global (GPS). | SI 12 | SI 12 | SI | SI | SI 13 | SI 13 | - | - |
| PUBLICACIONES | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | ||
| Almanaque náutico. | SI 11 | SI 11 | - | - | - | - | ||
| Tablas para el cálculo astronómico. | SI 11 | SI 11 | - | - | - | - | ||
| Derrotero de la zona a navegar. | SI | SI | SI 02 | SI 02 | - | - | ||
| Libro de Navegación - Bitácora. | SI | SI | - | - | - | - | ||
| Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en el Mar (R.I.P.A.). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| Publicación Faros y Señales Marítimas. | SI | SI | SI 02 | SI 02 | - | - | ||
| Código Internacional radioeléctrico. | SI | SI | SI 02 | SI 02 | - | - | ||
| Código Internacional de Señales. | SI | SI | SI 02 | SI 02 | - | - | ||
| Tabla de Señales de auxilio. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| Cartas náuticas y/o croquis Oficiales. | SI | SI | SI | SI | - | - | ||
| ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | ||
| Cartas náuticas y/o croquis Oficiales. | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | ||
| Bichero / Pala. | SI 03 | SI 03 | SI 03 | SI 03 | SI 03 | SI 03 | ||
| ELEMENTOS DE SEÑALIZACION | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | ||
| Campana. | SI 05 | SI 05 | SI 05 | SI 05 | SI 05 | SI 05 | ||
| Juego de banderas-Código Internacional de Señales. | SI | SI | - | - | - | - | ||
| Linterna de mano estanca. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| Luces de navegación y fondeo. | SI 06 | SI 06 | SI 06 | SI 06 | SI 06 | SI 06 | ||
| Bocina o silbato mecánico. | SI 04 | SI 04 | SI 04 | SI 04 | SI 04 | SI 04 | ||
| ELEMENTOS DE SALVAMENTO | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | ||
| Radiobaliza EPIRB. | SI | SI | - | - | - | - | ||
| Balsas salvavidas. | SI | SI | - | - | - | - | ||
| Arnés de seguridad. | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | ||
| Chaleco salvavidas. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| Bengalas de mano rojas. | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | ||
| Bengala roja c/paracaídas. (***). | 2 * | 2 * | 2 * 02 / 1 * | 2 * 02 / 1 * | - | - | ||
| Boya luminosa de autoencendido. | 2 * | 2 * | 1 * | 1 * | - | - | ||
| Salvavidas/Aro circular con guirnalda-cabo flotante de 27,5 metros. | 2 * | 2 * | 1 * 09 | 1 * 09 | 1 * 09 | 1 * 09 | ||
| Señal de humo anaranjado. | 1 * | 1 * | 1 * 02 | 1 * 02 | - | - | ||
| Botiquín de primeros auxilios básico (**). | 1 * | 1 * | 1 * | 1 * | 1 * | 1 * | ||
| Espejo de mano para señales. | 1 * | 1 * | 1 * | 1 * | 1 * | 1 * | ||
| LUCHA CONTRA INCENDIO | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | ||
| Espejo de mano para señales. | 1 * 10 | 1 * 10 | 1 * 10 | 1 * 10 | 1 * 10 | 1 * 10 | ||
| Extintores tipo triclase. | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | SI 01 | ||
| LUCHA CONTRA INUNDACIÓN | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | MOTOR | VELA | ||
| Bomba de achique manual. | SI 01 07 | SI 01 07 | SI 01 07 | SI 01 07 | - | - | ||
| Achicador manual. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| * | Unidades/cantidad. |
| ** | Equipado con: Jabón neutro (blanco); alcohol en gel; termómetro; guantes descartables de látex; gasas y vendas; antisépticos, tijera; cinta adhesiva. Podrá sumar otros elementos complementarios como: antiparras; máscara de reanimación cardiopulmonar con válvula unidireccional; alcohol al 70%; linterna; solución salina normal; pinza larga sin dientes; anotador y lapicera; pañuelos grandes para vendaje de miembros, acorde recomendaciones el Ministerio de Salud de la Nación.. |
| *** | En jurisdicción de grandes lagos, con prohibición de uso, reemplazar por UNA (1 *) bengala de mano roja. |
NOTA: LAS EXIGENCIAS DEL PRESENTE ANEXO SERÁN DE APLICACIÓN ATENDIENDO AL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA NAVEGANDO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN.
| 01 | Acorde las medidas y tipo de embarcación. |
| 02 | Exigible únicamente cuando se encuentre navegando en zona “costera marítima”. |
| 03 | Podrá ser reemplazado por una “pala bichero”, en cuyo caso cumple los dos requisitos. |
| 04 | Podrá ser reemplazada por cualquier tipo de bocina o silbato náutico. |
| 05 | En embarcaciones de eslora menor o igual a doce metros (12 m), podrá ser reemplazada por una campana de mano. |
| 06 | Acorde el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA). |
| 07 | Exceptuadas de poseer bomba de achique las embarcaciones de eslora menor o igual a cuatro metros (4 m). |
| 08 | Podrá ser reemplazado por un equipo del tipo portátil (HT). En zona de navegación costera restringida y aguas protegidas podrá ser remplazado por móvil de telefonía celular con GPS. |
| 09 | Exigible únicamente para embarcaciones con cabina. |
| 10 | Obligatorio en embarcaciones con cabina cerrada y/o con portas de acceso a espacios confinados. |
| 11 | Exigible únicamente cuando la navegación se realiza más allá de las treinta (30) MN de la costa. |
| 12 | Podrá ser reemplazado por un sistema de comunicaciones satelital. |
| 13 | En zonas de navegación costera restringida podrá ser reemplazado por móvil de telefonía celular con GPS |
SE RECOMIENDA QUE LOS ELEMENTOS FLOTANTES A BORDO LLEVEN COLOCADO EN FORMA VISIBLE EL NOMBRE Y MATRICULA DE LA EMBARCACIÓN.
Fuentes
inicio
notas
anterior