Manual del Curso de Timonel de Yate de Vela y Motor

Anexos

Tabla para Hallar la Distancia a un Punto Notable

Introducción

La Tabla para Hallar la Distancia a un Punto Notable permite estimar la distancia entre el observador a bordo de una embarcación y un punto notable teniendo como datos la altura de dicho punto —generalmente informada en la carta náutica— y la altura angular tomada a ese punto desde la embarcación.

Puede encontrar una explicación de su uso en el siguiente artículo:


Los Cuatro Problemas de la Navegación

El Problema de la Posición

Arco de Distancia por Altura Angular Medida al Punto Notable



Para facilitar su visualización, esta tabla ha sido dividida en tres, cubriendo cada una de ellas los siguientes rangos de alturas del punto notable y alturas angulares observadas:

,
10 mts 3,1 1,5 1,0
11 mts 3,4 1,7 1,1
12 mts 3,7 1,9 1,2
13 mts 4,0 2,0 1,3 1,0
14 mts 4,3 2,2 1,4 1,1
15 mts 4,6 2,3 1,5 1,2
16 mts 4,9 2,5 1,6 1,2 1,0
17 mts 5,3 2,6 1,8 1,3 1,1
18 mts 5,6 2,8 1,9 1,4 1,1
19 mts 5,9 2,9 2,0 1,5 1,2 1,0
20 mts 6,2 3,1 2,1 1,5 1,2 1,0
21 mts 6,5 3,2 2,2 1,6 1,3 1,1
22 mts 6,8 3,4 2,3 1,7 1,4 1,1 1,0
23 mts 7,1 3,6 2,4 1,8 1,4 1,2 1,0
24 mts 7,4 3,7 2,5 1,9 1,5 1,2 1,1
25 mts 7,7 3,9 2,6 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0
26 mts 8,0 4,0 2,7 2,0 1,6 1,3 1,1 1,0
27 mts 8,4 4,2 2,8 2,1 1,7 1,4 1,2 1,0
28 mts 8,7 4,3 2,9 2,2 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0
29 mts 9,0 4,5 3,0 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0
30 mts 9,3 4,6 3,1 2,3 1,9 1,5 1,3 1,2 1,0
31 mts 9,6 4,8 3,2 2,4 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1
32 mts 9,9 4,9 3,3 2,5 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1
33 mts 10,2 5,1 3,4 2,6 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1
34 mts 10,5 5,3 3,5 2,6 2,1 1,8 1,5 1,3 1,2
35 mts 10,8 5,4 3,6 2,7 2,2 1,8 1,5 1,4 1,2
36 mts 11,1 5,6 3,7 2,8 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2
37 mts 11,4 5,7 3,8 2,9 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3
38 mts 11,8 5,9 3,9 2,9 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3
39 mts 12,1 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3
40 mts 12,4 6,2 4,1 3,1 2,5 2,1 1,8 1,5 1,4
41 mts 12,7 6,3 4,2 3,2 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4
42 mts 13,0 6,5 4,3 3,2 2,6 2,2 1,9 1,6 1,4
43 mts 13,3 6,7 4,4 3,3 2,7 2,2 1,9 1,7 1,5
44 mts 13,6 6,8 4,5 3,4 2,7 2,3 1,9 1,7 1,5
45 mts 13,9 7,0 4,6 3,5 2,8 2,3 2,0 1,7 1,5
46 mts 14,2 7,1 4,7 3,6 2,8 2,4 2,0 1,8 1,6
47 mts 14,5 7,3 4,8 3,6 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6
48 mts 14,8 7,4 4,9 3,7 3,0 2,5 2,1 1,9 1,6
49 mts 15,2 7,6 5,1 3,8 3,0 2,5 2,2 1,9 1,7
50 mts 15,5 7,7 5,2 3,9 3,1 2,6 2,2 1,9 1,7
51 mts 15,8 7,9 5,3 3,9 3,2 2,6 2,3 2,0 1,8
52 mts 16,1 8,0 5,4 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8
53< mts 16,4 8,2 5,5 4,1 3,3 2,7 2,3 2,0 1,8
54 mts 16,7 8,4 5,6 4,2 3,3 2,8 2,4 2,1 1,9
55 mts 17,0 8,5 5,7 4,3 3,4 2,8 2,4 2,1 1,9
56 mts 17,3 8,7 5,8 4,3 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9
57 mts 17,6 8,8 5,9 4,4 3,5 2,9 2,5 2,2 2,0
58 mts 17,9 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,2 2,0
59 mts 18,3 9,1 6,1 4,6 3,7 3,0 2,6 2,3 2,0
60 mts 18,6 9,3 6,2 4,6 3,7 3,1 2,7 2,3 2,1
61 mts 18,9 9,4 6,3 4,7 3,8 3,1 2,7 2,4 2,1
62 mts 19,2 9,6 6,4 4,8 3,8 3,2 2,7 2,4 2,1
63 mts 19,5 9,7 6,5 4,9 3,9 3,2 2,8 2,4 2,2
64 mts 19,8 9,9 6,6 4,9 4,0 3,3 2,8 2,5 2,2
65 mts 20,1 10,1 6,7 5,0 4,0 3,4 2,9 2,5 2,2
66 mts 20,4 10,2 6,8 5,1 4,1 3,4 2,9 2,6 2,3
67 mts 20,7 10,4 6,9 5,2 4,1 3,5 3,0 2,6 2,3
68 mts 21,0 10,5 7,0 5,3 4,2 3,5 3,0 2,6 2,3
69 mts 21,3 10,7 7,1 5,3 4,3 3,6 3,0 2,7 2,4
70 mts 21,7 10,8 7,2 5,4 4,3 3,6 3,1 2,7 2,4
71 mts 22,0 11,0 7,3 5,5 4,4 3,7 3,1 2,7 2,4
72 mts 22,3 11,1 7,4 5,6 4,5 3,7 3,2 2,8 2,5
73 mts 22,6 11,3 7,5 5,6 4,5 3,8 3,2 2,8 2,5
74 mts 22,9 11,4 7,6 5,7 4,6 3,8 3,3 2,9 2,5
75 mts 23,2 11,6 7,7 5,8 4,6 3,9 3,3 2,9 2,6
76 mts 23,5 11,8 7,8 5,9 4,7 3,9 3,4 2,9 2,6
77 mts 23,8 11,9 7,9 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,6
78 mts 24,1 12,1 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,7
79 mts 24,4 12,2 8,1 6,1 4,9 4,1 3,5 3,1 2,7
80 mts 24,7 12,4 8,2 6,2 4,9 4,1 3,5 3,1 2,7
81 mts 25,1 12,5 8,4 6,3 5,0 4,2 3,6 3,1 2,8
82 mts 25,4 12,7 8,5 6,3 5,1 4,2 3,6 3,2 2,8
83 mts 25,7 12,8 8,6 6,4 5,1 4,3 3,7 3,2 2,9
84 mts 26,0 13,0 8,7 6,5 5,2 4,3 3,7 3,2 2,9
85 mts 26,3 13,1 8,8 6,6 5,3 4,4 3,8 3,3 2,9
86 mts 26,6 13,3 8,9 6,7 5,3 4,4 3,8 3,3 3,0
87 mts 26,9 13,5 9,0 6,7 5,4 4,5 3,8 3,4 3,0
88 mts 27,2 13,6 9,1 6,8 5,4 4,5 3,9 3,4 3,0
89 mts 27,5 13,8 9,2 6,9 5,5 4,6 3,9 3,4 3,1
90 27,8 13,9 9,3 7,0 5,6 4,6 4,0 3,5 3,1
91 mts 28,1 14,1 9,4 7,0 5,6 4,7 4,0 3,5 3,1
92 mts 28,5 14,2 9,5 7,1 5,7 4,7 4,1 3,6 3,2
93 mts 28,8 14,4 9,6 7,2 5,8 4,8 4,1 3,6 3,2
94 mts 29,1 14,5 9,7 7,3 5,8 4,8 4,2 3,6 3,2
95 mts 29,4 14,7 9,8 7,3 5,9 4,9 4,2 3,7 3,3
96 mts 29,7 14,8 9,9 7,4 5,9 4,9 4,2 3,7 3,3
97 mts 30,0 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,3 3,8 3,3
98 mts 30,3 15,2 10,1 7,6 6,1 5,1 4,3 3,8 3,4
99 mts 30,6 15,3 10,2 7,7 6,1 5,1 4,4 3,8 3,4
100 mts 30,9 15,5 10,3 7,7 6,2 5,2 4,4 3,9 3,4

31 mts 1,0
32 mts 1,0
33 mts 1,0
34 mts 1,1 1,0
35 mts 1,1 1,0
36 mts 1,1 1,0
37 mts 1,1 1,0 1,0
38 mts 1,2 1,1 1,0
39 mts 1,2 1,1 1,0
40 mts 1,2 1,1 1,0 1,0
41 mts 1,3 1,2 1,1 1,0
42 mts 1,3 1,2 1,1 1,0
43 mts 1,3 1,2 1,1 1,0
44 mts 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0
45 mts 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
46 mts 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
47 mts 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0
48 mts 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
49 mts 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
50 mts 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0
51 mts 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
52 mts 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
53 mts 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
54 mts 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0
55 mts 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
56 mts 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
57 mts 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0
58 mts 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
59 mts 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
60 mts 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
61 mts 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0
62 mts 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
63 mts 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
64 mts 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
65 mts 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1
66 mts 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1
67 mts 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1.3 1,2 1,2 1,1
68 mts 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1
69 mts 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
70 mts 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1
71 mts 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1.5 1,4 1,3 1,2 1,2
72 mts 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2
73 mts 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2
74 mts 2,3 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2
75 mts 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2
76 mts 2,4 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
77 mts 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3
78 mts 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3
79 mts 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3
80 mts 2,5 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3
81 mts 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
82 mts 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
83 mts 2,6 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4
84 mts 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4
85 mts 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4
86 mts 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
87 mts 2,7 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
88 mts 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
89 mts 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
90 mts 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,5
91 mts 2,8 2,6 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5
92 mts 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5
93 mts 2,9 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5
94 mts 2,9 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5
95 mts 2,9 2,7 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5
96 mts 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,6
97 mts 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
98 mts 3,0 2,8 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
99 mts 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
100 mts 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6

62 mts 1,0
63 mts 1,0
64 mts 1,0
65 mts 1,0 1,0
66 mts 1,0 1,0
67 mts 1,0 1,0
68 mts 1,1 1,0 1,0
69 mts 1,1 1,0 1,0
70 mts 1,1 1,0 1,0
71 mts 1,1 1,0 1,0 1,0
72 mts 1,1 1,1 1,0 1,0
73 mts 1,1 1,1 1,0 1,0
74 mts 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
75 mts 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
76 mts 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
77 mts 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
78 mts 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
79 mts 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
80 mts 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
81 mts 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
82 mts 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
83 mts 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
84 mts 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
85 mts 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
86 mts 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
87 mts 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
88 mts 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
89 mts 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
90 mts 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
91 mts 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
92 mts 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
93 mts 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
94 mts 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
95 mts 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
96 mts 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0
97 mts 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
98 mts 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0
99 mts 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
100 mts 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Fuentes

Este texto forma parte del Manual de Instrucción del Curso de Timonel de Yate de Vela y Motor de la Escuela de Náutica del Club de Veleros Piedrabuena.

ISBN 978-987-88-2752-0

Reproducido con autorización del autor.

Logo CVPB