Manual del Curso de Timonel de Yate de Vela y Motor
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
07-Ene-2026
7 minutos
Anexos
Tabla de Canales VHF del Servicio Móvil Marítimo
Contenido
Listado Detallado.
Lista de canales VHF del Servicio Móvil Marítimo, indicando sus frecuencias de transmisión (tx) y recepción (rx) y su aplicación general y en el ámbito del Río de la Plata, Argentina.
Listado por Aplicación.
Lista de canales VHF del Servicio Móvil Marítimo, agrupados por su aplicación.
Comentarios
En la presente tabla se listan exclusivamente los canales VHF del Servicio Móvil Marítimo según la canalización internacional definida por la UIT —Unión Internacional de Telecomunicaciones—.
No se incluyen las frecuencias correspondientes a la canalización "USA", cuyas asignaciones difieren en algunos canales respecto del esquema internacional.
Los lectores interesados en consultar la canalización VHF marítima de los Estados Unidos de América pueden hacerlo en el siguiente enlace oficial:
Canales VHF del Servicio Móvil Marítimo
| canal | frecuencia MHz | tipo | aplicación | ||
| tx | rx | general | Río de la Plata | ||
| 01 | 156.050 | 156.050 | simplex | Operaciones comerciales y portuarias. | CONTRASE Buenos Aires (L2G), entrada y salida de Puerto Buenos Aires por canales Norte y Sur, operaciones en el canal de Acceso hasta el km. 37 y zona común de espera de practicaje de Rada La Plata. |
| 02 | 156.100 | 160.700 | dúplex | Comunicaciones públicas. | |
| 03 | 156.150 | 160.750 | dúplex | Comunicaciones públicas. | |
| 04 | 156.200 | 160.800 | dúplex | Comunicaciones públicas. | |
| 05 | 156.250 | 160.850 | dúplex | Operaciones portuarias. | |
| 06 | 156.300 | 156.300 | simplex | Seguridad Marítima y operaciones SAR (búsqueda y rescate). | |
| 07 | 156.350 | 160.950 | dúplex | Operaciones comerciales. | |
| 08 | 156.400 | 156.400 | simplex | Operaciones comerciales de barco a barco. | |
| 09 | 156.450 | 156.450 | dúplex | Operaciones comerciales y no comerciales. | Canal de comunicaciones portuarias y control de accesos y colas de practicaje en sectores del Río de la Plata. |
| 10 | 156.500 | 156.500 | simplex | Operaciones comerciales. | Operación de remolcadores. Uso restringido en potencia a 1 watt, por ser adyacente al canal 70, del cual opera como canal de protección. |
| 11 | 156.550 | 156.550 | simplex | Operaciones comerciales. Uso restringido en potencia a 1 watt, por ser adyacente al canal 70, del cual opera como canal de protección. |
Canal de trabajo de estaciones costeras de Prefectura Naval Argentina y Prefectura Naval Nacional de Uruguay. |
| 12 | 156.600 | 156.600 | simplex | Operaciones portuarias. | CONTRASE Buenos Aires (L2G), operaciones en Canal Punta Indio y Pontón Recalada. |
| 13 | 156.650 | 156.650 | simplex | Navegación Puente-Puente (en 1 watt), navegación oceánica, dragas, remolcadores, puentes mecánicos. | Canal alternativo de trabajo de estaciones costeras de Prefectura Naval Argentina y Prefectura Naval Nacional de Uruguay. |
| 14 | 156.700 | 156.700 | simplex | Operaciones en puerto con el puente y auxiliares. | CONTRASE Buenos Aires (L2G), canal alternativo de trabajo entre buques y estaciones costeras de Prefectura Naval Argentina. |
| 15 | 156.750 | 156.750 | simplex | Operaciones barco a puente (en 1 watt). | Difusión de avisos náuticos y boletines meteorológicos locales por Prefectura Naval Argentina. |
| 16 | 156.800 | 156.800 | simplex | Canal de llamada de emergencia y contacto. Canal obligatorio de escucha para todas las estaciones embarcadas y costeras. |
Canal de llamada de emergencia y contacto. Canal obligatorio de escucha para todas las estaciones embarcadas y costeras. |
| 17 | 156.850 | 156.850 | simplex | Operaciones barco a puente (en 1 watt). | Canal interno de trabajo de estaciones costeras de Prefectura Naval Argentina y Prefectura Naval Nacional de Uruguay. |
| 18 | 156.900 | 161.500 | dúplex | Operaciones comerciales. | Canal de llamada de emergencia y contacto. |
| 19 | 156.950 | 161.550 | dúplex | Operaciones comerciales. | DNCPVN (Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables) control de tráfico de dragas y balizadores. |
| 20 | 157.000 | 161.600 | dúplex | Operaciones portuarias. | |
| 21 | 157.050 | 161.650 | dúplex | Comunicaciones públicas. | |
| 22 | 157.100 | 161.700 | dúplex | Comunicaciones públicas. | |
| 23 | 157.150 | 161.750 | dúplex | Comunicaciones públicas. | |
| 24 | 157.200 | 161.800 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| 25 | 157.250 | 161.850 | dúplex | Operadoras marítimas. Comunicaciones públicas. | |
| 26 | 157.300 | 161.900 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| 27 | 157.350 | 161.950 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| 28 | 157.400 | 162.000 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| 60 | 156.025 | 160.625 | dúplex | Operaciones costeras, no comerciales. | |
| 61 | 156.075 | 160.675 | dúplex | Operaciones costeras, no comerciales. | |
| 62 | 156.125 | 160.725 | dúplex | Operaciones costeras, no comerciales. | |
| 63 | 156.175 | 160.775 | dúplex | Operaciones costeras, no comerciales. | |
| 64 | 156.225 | 160.825 | dúplex | Operaciones costeras, no comerciales. | |
| 65 | 156.275 | 160.875 | dúplex | Operaciones costeras, no comerciales. | |
| 66 | 156.225 | 160.925 | dúplex | Operaciones costeras, no comerciales. | |
| 67 | 156.375 | 156.375 | simplex | Seguridad, operaciones comerciales y no comerciales de barco a barco. | |
| 68 | 156.425 | 156.425 | simplex | Operaciones no comerciales, náutica recreativa / deportiva, barco a barco. | |
| 69 | 156.475 | 156.475 | simplex | Náutica recreativa / deportiva, barco a barco. | |
| 70 | 156.525 | 156.525 | simplex | Llamada Selectiva Digital (Digital Selective Calling – DSC) únicamente, no se permite llamadas de voz. | |
| 71 | 156.575 | 156.575 | simplex | Náutica recreativa / deportiva, barco a barco. | |
| 72 | 156.625 | 156.625 | simplex | Náutica recreativa / deportiva, barco a barco. | CONTRASE Buenos Aires (L2G), operaciones en el Canal Emilio Mitre desde km. 12 al km. 56 (frente a destacamento Braga). |
| 73 | 156.675 | 156.675 | simplex | Náutica recreativa / deportiva. | |
| 74 | 156.725 | 156.725 | simplex | Náutica recreativa / deportiva. | |
| 75 | 156.775 | 156.775 | simplex | Canal de protección del canal 16 (adyacente a este). No debe ser utilizado. | |
| 76 | 156.825 | 156.825 | simplex | Canal de protección del canal 16 (adyacente a este). No debe ser utilizado. | |
| 77 | 156.875 | 156.875 | simplex | Operaciones portuarias de barco a barco. | |
| 78 | 156.925 | 161.525 | dúplex | Operaciones no comerciales. | |
| 79 | 156.975 | 156.975 | simplex | Operaciones comerciales de barco a barco y barco a costa. | |
| 80 | 157.025 | 157.025 | dúplex | Operaciones comerciales de barco a barco y barco a costa. | |
| 81 | 157.075 | 161.675 | dúplex | Operaciones comerciales de barco a costa. | Canal de trabajo principal VTS (Vessel Traffic Service) del Río de la Plata para control de tráfico, mensajes operativos entre buques y estaciones costeras de Prefectura Naval Argentina y Prefectura Naval Nacional de Uruguay. |
| 82 | 157.125 | 161.725 | dúplex | Operaciones comerciales de barco a costa. | |
| 83 | 157.175 | 161.775 | dúplex | Operaciones comerciales de barco a costa. | |
| 84 | 157.225 | 161.825 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| 85 | 157.325 | 161.925 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| 86 | 157.325 | 161.925 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| 87 | 157.375 | 161.975 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| 88 | 157.425 | 162.025 | dúplex | Operadoras marítimas. | |
| aplicación | canales |
| Comunicación barco a barco. | 13, 14, 15, 17, 67, 68, 72, 77, 79, 80 |
| Comunicaciones públicas. | 02, 03, 04, 21, 22, 23 |
| DSC - Digital selective Call. | 70 |
| Náutica deportiva y recreativa. | 68, 71, 72, 73, 74 |
| Operaciones comerciales. | 01, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 19, 67, 68, 79, 80, 81, 82, 83 |
| Operaciones costeras. | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| Operaciones marítimas. | 84, 85, 86, 87, 88 |
| Operaciones no comerciales. | 09, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 78 |
| Operaciones portuarias. | 01, 05, 12, 20, 77 |
| Seguridad. | 16, 06, 67 |
| Uso restringido (1 watt). | 10, 11, 75, 76 |
Fuentes
Este texto forma parte del Manual de Instrucción del Curso de Timonel de Yate de Vela y Motor de la Escuela de Náutica del Club de Veleros Piedrabuena.
ISBN 978-987-88-2752-0
Reproducido con autorización del autor.
inicio
escuela