Tabla para Cálcular la Altura y el Momento de la Marea

Introducción

La Tabla para Calcular la Altura y el Momento de la Marea permite estimar la altura de la marea en un momento dado o el momento en que se alcanzará una altura determinada, a partir de las horas y alturas de pleamar y bajamar publicadas en las tablas de marea.

Puede encontrar una explicación de su uso en el siguiente artículo:

Los Cuatro Problemas de la Navegación

El Problema de la Profundidad

Las Mareas

Resolución utilizando la Tabla para Cálcular la Altura y el Momento de la Marea


Tabla de Duraciones e Intervalos

D Duración de la marea, entre la hora de la pleamar y la de la bajar, o de la bajamar a la pleamar, segun corresponda.
I Intervalo entre el horario objetivo y el horario de la pleamar o de la bajamar, según cual de estos dos últimos sea el más próximo al horario objetivo.

hh:mm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
03:00 00:08 00:15 00:22 00:30 00:38 00:45 00:52 01:00 01:08 01:15 01:22 01:30
03:30 00:09 00:18 00:26 00:35 00:44 00:52 01:01 01:10 01:19 01:28 01:36 01:45
04:00 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 01:50 02:00
04:30 00:11 00:22 00:34 00:45 00:56 01:08 01:19 01:30 01:41 01:52 02:04 02:15
05:00 00:12 00:25 00:38 00:50 01:02 01:15 01:28 01:40 01:52 02:05 02:18 02:30
05:30 00:14 00:28 00:41 00:55 01:09 01:22 01:36 01:50 02:04 02:18 02:31 02:45
06:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00
06:30 00:16 00:32 00:49 01:05 01:21 01:38 01:54 02:10 02:26 02:42 02:59 03:15
07:00 00:18 00:35 00:52 01:10 01:28 01:45 02:02 02:20 02:38 02:55 03:12 03:30
07:30 00:19 00:38 00:56 01:15 01:34 01:52 02:11 02:30 02:49 03:08 03:26 03:45
08:00 00:20 00:40 01:00 01:20 01:40 02:00 02:20 02:40 03:00 03:20 03:40 04:00
08:30 00:21 00:42 01:04 01:25 01:46 02:08 02:29 02:50 03:11 03:22 03:54 04:15
09:00 00:22 00:45 01:08 01:30 01:52 02:15 02:38 03:00 03:22 03:45 04:08 04:30
hh:mm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



Tabla de Amplitudes y Correcciones

A Amplitud de la marea, entre la altura de la pleamar y la de la bajar, o de la bajamar a la pleamar, segun corresponda.
C Corrección a la altura de la pleamar o bajamar.

metros I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
mts mts mts mts mts mts mts mts mts mts mts mts
0,20 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,30 0,40 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10
0,40 0,00 0,01 0,01 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15 0,17 0,20
0,60 0,00 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 0,12 0,15 0,19 0,22 0,26 0,30
0,80 0,00 0,01 0,03 0,05 0,08 0,12 0,15 0,20 0,25 0,30 0,34 0,40
1,00 0,00 0,02 0,04 0,07 0,11 0,15 0,19 0,25 0,31 0,37 0,43 0,50
1.20 0,01 0,02 0,04 0,08 0,13 0,18 0,23 0,30 0,38 0,44 0,52 0,60
1.40 0,01 0,02 0,05 0,90 0,15 0,21 0,27 0,35 0,44 0,52 0,60 0,70
1.60 0,01 0,03 0,06 0,11 1.70 0,23 0,31 0,40 0,50 0,59 0,69 0,80
1.80 0,01 0,03 0,07 0,12 1.90 0,26 0,35 0,45 0,56 0,67 0,77 0,90
2.00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,21 0,29 0,38 0,50 0,63 0,74 0,86 1.00
2.20 0,01 0,04 0,08 0,25 0,23 0,32 0,42 0,55 0,69 0,82 0,95 1,10
2,40 0,01 0,04 0,08 0,16 0,25 0,35 0,46 0,60 0,50 0,89 1,03 1,20
2,60 0,01 0,04 0,09 0,17 0,28 0,38 0,50 0,65 0,81 0,96 1,12 1,30
2,80 0,01 0,05 0,10 0,19 0,30 0,41 0,54 0,70 0,88 1,04 1,21 1,40
3,00 0,01 0,05 0,11 0,20 0,32 0,44 0,58 0,75 0,94 1,11 1,29 1,50
3,20 0,02 0,05 0,12 0,21 0,34 0,47 0,61 0,80 1,00 1,19 1,38 1,60
3,40 0,02 0,06 0,12 0,23 0,36 0,50 0,65 0,85 1,06 1,26 1,46 1,70
3,60 0,02 0,06 0,13 0,24 0,38 0,53 0,69 0,90 1,13 1,33 1,55 1,80
3,80 0,02 0,06 0,14 0,25 0,40 0,56 0,73 0,95 1,19 1,41 1,64 1,90
4,00 0,02 0,07 0,15 0,27 0,42 0,59 0,77 1,00 1,25 1,48 1,72 2,00
4,20 0,02 0,07 0,15 0,28 0,45 0,62 0,81 1,05 1,31 1,55 1,81 2,10
4,40 0,02 0,07 0,16 0,29 0,47 0,64 0,85 1,10 1,38 1,63 1,89 2,20
4,60 0,02 0,08 0,17 0,31 0,49 0,67 0,88 1,15 1,44 1,70 1,98 2,30
4,80 0,02 0,08 0,17 0,32 0,51 0,70 0,92 1,20 1,50 1,78 2,07 2,40
5,00 0,02 0,09 0,18 0,33 0,53 0,73 0,96 1,25 1,56 1,85 2,15 2,50
5,20 0,03 0,09 0,19 0,35 0,55 0,76 1,00 1,30 1,63 1,93 2,24 2,60
5,40 0,03 0,09 0,20 0,36 0,57 0,79 1,04 1,35 1,69 2,00 2,32 2,70
5,60 0,03 0,10 0,20 0,38 0,59 0,82 1,08 1,40 1,75 2,08 2,41 2,80
5,80 0,03 0,10 0,21 0,39 0,61 0,85 1,11 1,45 1,81 2,15 2,50 2,90
6,00 0,03 0,10 0,22 0,40 0,64 0,88 1,15 1,50 1,88 2,22 2,58 3,00
6,20 0,03 0,11 0,23 0,42 0,66 0,91 1,19 1,55 1,94 2,30 2,67 3,10
6,40 0,03 0,11 0,23 0,43 0,68 0,94 1,23 1,60 2,00 2,37 2,75 3,20
6,60 0,03 0,11 0,24 0,44 0,70 0,97 1,27 1,65 2,06 2,44 2,84 3,30
6,80 0,03 0,12 0,25 0,46 0,72 1,00 1,31 1,70 2,13 2,52 2,93 3,40
7,00 0,03 0,12 0,25 0,47 0,74 1,03 1,35 1,75 2,19 2,59 3,01 3.50
7,20 0,04 0,12 0,26 0,48 0,76 1,05 1,38 1,80 2,25 2,67 3,10 3,60
7,40 0,04 0,13 0,27 0,50 0,78 1,08 1,42 1,85 2,31 2,74 3,19 3,70
7,60 0,04 0,13 0,28 0,51 0,81 1,11 1,46 1,90 2,38 2,82 3,27 3,80
7,80 0,04 0,13 0,28 0,52 0,83 1,14 1,50 1,95 2,44 2,89 3,36 3,90
8,00 0,04 0,14 0,29 0,54 0,85 1,17 1,54 2,00 2,50 2,96 3,44 4,00
8,20 0,04 0,14 0,30 0,55 0,87 1,20 1,58 2,05 2,56 2,67 3,10 4,10
8,40 0,04 0,14 0,31 0,56 0,89 1,23 1,61 2,10 2,63 2,74 3,19 4,20
8,60 0,04 0,15 0,31 0,58 0,91 1,26 1,65 2,15 2,69 2,82 3.27 4,30
8,80 0,04 0,15 0,32 0,59 0,93 1,29 1,69 2,20 2,75 2,89 3,36 4,40
9,00 0,04 0,15 0,33 0,60 0,95 1,32 1,73 2,25 2,81 2,96 3,44 4,50
9,20 0,04 0,16 0,33 0,62 0,98 1,35 1,77 2,30 2,88 3,04 3,53 4,60
9,40 0,05 0,16 0,34 0,63 1,00 1,38 1,81 2,35 2,94 3,11 3,62 4,70
9,60 0,05 0,16 0,35 0,64 1,02 1,41 1,84 2,40 3,00 3,19 3,70 4,80
9,80 0,05 0,17 0,36 0,66 1,04 1,44 1,88 2,45 3,06 3,26 3,79 4,90
10,00 0,05 0,17 0,36 0,67 1,06 2,46 1,92 2,50 3,13 3,34 3,87 5,00
10,20 0,05 0,17 0,37 0,68 1,08 1,49 1,96 2,55 3,19 3,78 4,39 5,10
10,40 0,05 0,18 0,38 0,70 1,10 1,52 2,00 2,60 3,25 3,85 4,48 5,20
10,60 0,05 0,18 0,39 7,10 1,12 1,55 2,04 2,65 3,31 3,93 4,56 5,30
10,80 0,05 0,18 0,39 0,72 1,14 1,58 2,08 2,70 3,38 4,00 4,65 5,40
11,00 0,05 0,19 0,40 0,74 1,17 1,61 2,11 2,75 3,44 4,08 4,73 5,50
11,20 0,05 0,19 0,41 0,75 1,19 1,64 2,15 2,80 3,50 4,15 4,82 5,60
11,40 0,06 0,19 0,42 0,76 1,21 1,67 2,19 2,85 3,56 4,22 4,91 5,70
11,60 0,06 0,20 0,42 0,78 1,23 1,70 2,23 2,90 3,63 4,30 4,99 5,80
11,80 0,06 0,20 0,43 0,79 1,25 1,73 2,27 2,95 3,69 4,37 5,08 5,90
12,00 0,06 0,20 0,44 0,80 1,27 1,76 2,31 3,00 3,75 4,45 5,16 6,00
12,20 0,06 0,21 0,44 0,82 1,29 1,79 2,34 3,05 3,81 4,52 5,25 6,10
12,40 0,06 0,21 0,45 0,83 1,31 1,82 2,38 3,10 3,88 4,60 5,34 6,20
12,60 0,06 0,21 0,46 0,84 1,34 1,85 2,42 3,15 3,94 4,67 5,42 6,30
12,80 0,06 0,22 0,47 0,86 1,36 1,87 2,46 3,20 4,00 4,74 5,51 6,40
13,00 0,06 0,22 0,47 0,87 1,38 1,90 2,50 3,25 4,06 4,82 5,60 6,50
13,20 0,06 0,22 0,48 0,88 1,40 1,93 2,54 3,30 4,13 4,89 5,68 6,60
13,40 0,07 0,23 0,49 0,90 1,42 1,96 2,58 3,35 4,19 4,97 5,77 6,70
13,60 0,07 0,23 0,50 0,91 1,44 1,99 2,61 3,40 4,25 5,04 5,85 6,80
13,80 0,07 0,24 0,50 0,92 1,46 2,02 2,65 3,45 4,31 5,11 5,94 6,90
14,00 0,07 0,24 0,51 0,94 1,48 2,05 2,69 3,50 4,38 5,19 6,03 7,00
hh:mm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fuentes

Este contenido forma parte del Manual de Instrucción del Curso de Timonel de Yate de Vela y Motor.

ISBN 978-987-88-2752-0

Y del Manual de Instrucción del Curso de Patrón de Yate de Vela y Motor.

ISBN 978-987-88-1913-6

Producidos por la Escuela de Náutica del Club de Veleros Piedrabuena

Reproducido con autorización del autor.

Logo CVPB