Tabla de Corrección de la Elevación del Ojo del Observador
San Isidro, Argentina
CVPB
03-May-2026
5 minutos
Introducción
La "Tabla de Corrección de la Elevación del Ojo del Observador" se utiliza en navegación astronómica para ajustar la "altura observada" compensando la depresión del horizonte.
A partir de la altura del ojo del observador, la tabla proporciona el valor de la corrección que debe restarse a la altura observada, llevando así la observación a una referencia geocéntrica.
Tabla de Corrección de la Elevación del Ojo
| altura observada al Sol | elevacion del ojo en metros |
|||||||||||||||
| 0,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | |
| 7º 00' | 8' 47" | 6,3' | 6,0' | 5,7' | 5,5' | 5,2' | 5,0' | 4,8' | 4,6' | 4,4' | 4,3' | 4,1' | 3,9' | 3,8' | 3,5' | 3,2' |
| 7º 20' | 9' 06" | 6,6' | 6,3' | 6,0' | 5,8' | 5,6' | 5,3' | 5,1' | 4,9' | 4,8' | 4,6' | 4,4' | 4,2' | 4,1' | 3,8' | 3,5' |
| 7º 40' | 9' 23" | 6,9' | 6,6' | 6,3' | 6,1' | 5,8' | 5,6' | 5,4' | 5,2' | 5,0' | 4,9' | 4,7' | 4,5' | 4,4' | 4,1' | 3,8' |
| 8º 00' | 9' 38" | 7,1' | 6,8' | 6,6' | 6,3' | 6,1' | 5,9' | 5,7' | 5,5' | 5,3' | 5,1' | 4,9' | 4,8' | 4,6' | 4,3' | 4,0' |
| 8º 20' | 9' 62" | 7,4' | 7,1' | 6,8' | 6,6' | 6,3' | 6,1' | 5,9' | 5,7' | 5,5' | 5,4' | 5,2' | 5,0' | 4,9' | 4,6' | 4,3' |
| 8º 40' | 10' 06" | 7,6' | 7,3' | 7,0' | 6,8' | 6,6' | 6,3' | 6,1' | 5,9' | 5,8' | 5,6' | 5,4' | 5,2' | 5,1' | 4,8' | 4,5' |
| 9º 00' | 10' 19" | 7,8' | 7,5' | 7,2' | 7,0' | 6,8' | 6,6' | 6,3' | 6,2' | 6,0' | 5,8' | 5,6' | 5,5' | 5,3' | 5,0' | 4,7' |
| 9º 20' | 10' 31" | 8,0' | 7,7' | 7,4' | 7,2' | 7,0' | 6,8' | 6,5' | 6,4' | 6,2' | 6,0' | 5,8' | 5,7' | 5,5' | 5,2' | 4,9' |
| 9º 40' | 10' 42" | 8,2' | 7,9' | 7,6' | 7,4' | 7,2' | 6,9' | 6,7' | 6,5' | 6,4' | 6,2' | 6,0' | 5,8' | 5,7' | 5,4' | 5,1' |
| 10º 00' | 10' 52" | 8,4' | 8,1' | 7,8' | 7,6' | 7,4' | 7,1' | 6,9' | 6,7' | 6,5' | 6,4' | 6,2' | 6,0' | 5,9' | 5,6' | 5,3' |
| 10º 30' | 11' 07" | 8,6' | 8,3' | 8,0' | 7,8' | 7,6' | 7,4' | 7,1' | 7,0' | 6,8' | 6,6' | 6,4' | 6,3' | 6,1' | 5,8' | 5,5' |
| 11º 00' | 11' 20" | 8,8' | 8,5' | 8,3' | 8,0' | 7,8' | 7,6' | 7,4' | 7,2' | 7,0' | 6,8' | 6,6' | 6,5' | 6,3' | 6,0' | 5,7' |
| 11º 30' | 11' 32" | 9,0' | 8,7' | 8,5' | 8,2' | 8,0' | 7,8' | 7,6' | 7,4' | 7,2' | 7,0' | 6,8' | 6,7' | 6,5' | 6,2' | 5,9' |
| 12º 00' | 11' 44" | 9,2' | 8,9' | 8,7' | 8,4' | 8,2' | 8,0' | 7,8' | 7,6' | 7,4' | 7,2' | 7,0' | 6,9' | 6,7' | 6,4' | 6,1' |
| 12º 30' | 11' 54" | 9,4' | 9,1' | 8,8' | 8,6' | 8,4' | 8,1' | 7,9' | 7,7' | 7,6' | 7,4' | 7,2' | 7,0' | 6,9' | 6,6' | 6,3' |
| 13º 00' | 12' 04" | 9,6' | 9,3' | 9,0' | 8,7' | 8,5' | 8,3' | 8,1' | 8,0' | 7,7' | 7,5' | 7,4' | 7,2' | 7,1' | 6,7' | 6,5' |
| 14º 00' | 12' 21" | 9,8' | 9,6' | 9,3' | 9,0' | 8,8' | 8,6' | 8,4' | 8,3' | 8,0' | 7,8' | 7,7' | 7,5' | 7,3' | 7,0' | 6,7' |
| 15º 00' | 12' 36" | 10,1' | 9,8' | 9,5' | 9,3' | 9,1' | 8,8' | 8,6' | 8,5' | 8,3' | 8,1' | 7,9' | 7,7' | 7,6' | 7,3' | 7,0' |
| 16º 00' | 12' 49" | 10,3' | 10,0' | 9,8' | 9,5' | 9,3' | 9,1' | 8,9' | 8,7' | 8,5' | 8,3' | 8,1' | 8,0' | 7,8' | 7,5' | 7,2' |
| 17º 00' | 13' 01" | 10,5' | 10,2' | 9,9' | 9,7' | 9,5' | 9,3' | 9,1' | 8,7' | 8,7' | 8,5' | 8,3' | 8,2' | 8,0' | 7,7' | 7,4' |
| 18º 00' | 13' 12" | 10,7' | 10,4' | 10,1' | 9,9' | 9,7' | 9,4' | 9,2' | 8,9' | 8,9' | 8,7' | 8,5' | 8,3' | 8,2' | 7,9' | 7,6' |
| 19º 00' | 13' 22" | 10,9' | 10,6' | 10,3' | 10,1' | 9,8' | 9,6' | 9,4' | 9,0' | 9,0' | 8,9' | 8,7' | 8,5' | 8,4' | 8,1' | 7,8' |
| 20º 00' | 13' 31" | 11,0' | 10,7' | 10,4' | 10,2' | 10,0' | 9,8' | 9,5' | 9,2' | 9,2' | 9,0' | 8,8' | 8,7' | 8,5' | 8,2' | 7,9' |
| 22º 00' | 13' 46" | 11,3' | 11,0' | 10,7' | 10,5' | 10,2' | 10,0' | 9,8' | 9,4' | 9,4' | 9,3' | 9,1' | 8,9' | 8,8' | 8,5' | 8,2' |
| 24º 00' | 13' 59" | 11,5' | 11,2' | 10,9' | 10,7' | 10,4' | 10,2' | 10,0' | 9,6' | 9,6' | 9,5' | 9,3' | 9,1' | 9,0' | 8,7' | 8,4' |
| 26º 00' | 14' 10" | 11,7' | 11,4' | 11,1' | 10,8' | 10,6' | 10,4' | 10,2' | 9,8' | 9,8' | 9,6' | 9,5' | 9,3' | 9,1' | 8,8' | 8,6' |
| 28º 00' | 14' 20" | 11,8' | 11,5' | 11,3' | 11,0' | 10,8' | 10,6' | 10,4' | 10,0' | 10,0' | 9,8' | 9,6' | 9,5' | 9,3' | 9,0' | 8,7' |
| 30º 00' | 14' 28" | 12,0' | 11,7' | 11,4' | 11,1' | 10,9' | 10,7' | 10,5' | 10,2' | 10,1' | 9,9' | 9,8' | 9,6' | 9,5' | 9,2' | 8,9' |
| 35º 00' | 14' 45" | 12,2' | 11,9' | 11,7' | 11,4' | 11,2' | 11,0' | 10,8' | 10,3' | 10,4' | 10,2' | 10,1' | 9,9' | 9,7' | 9,4' | 9,1' |
| 40º 00' | 14' 58" | 12,5' | 12,2' | 11,9' | 11,7' | 11,4' | 11,2' | 11,0' | 10,6' | 10,6' | 10,5' | 10,3' | 10,1' | 10,0' | 9,7' | 9,4' |
| 45º 00' | 15' 08" | 12,6' | 12,3' | 12,1' | 11,8' | 11,6' | 11,4' | 11,2' | 10,8' | 10,8' | 10,6' | 10,5' | 10,3' | 10,1' | 9,8' | 9,5' |
| 50º 00' | 15' 18" | 12,8' | 12,5' | 12,2' | 12,0' | 11,8' | 11,5' | 11,3' | 11,0' | 11,0' | 10,8' | 10,6' | 10,4' | 10,3' | 10,0' | 9,7' |
| 55º 00' | 15' 24" | 12,9' | 12,6' | 12,3' | 12,1' | 11,9' | 11,6' | 11,4' | 11,1' | 11,1' | 10,9' | 10,7' | 10,6' | 10,4' | 10,1' | 9,8' |
| 60º 00' | 15' 31" | 13,0' | 12,7' | 12,4' | 12,2' | 12,0' | 11,8' | 11,5' | 11,3' | 11,2' | 11,0' | 10,8' | 10,7' | 10,5' | 10,2' | 9,9' |
| 70º 00' | 15' 42" | 13,2' | 12,9' | 12,6' | 12,4' | 12,1' | 11,9' | 11,7' | 11,5' | 11,3' | 11,2' | 11,0' | 10,8' | 10,7' | 10,4' | 10,1' |
| 80º 00' | 15' 52" | 13,4' | 13,1' | 12,8' | 12,5' | 12,3' | 12,1' | 11,9' | 11,7' | 11,5' | 11,3' | 11,2' | 11,0' | 10,8' | 10,5' | 10,2' |
| 90º 00' | 16' 00" | 13,5' | 13,2' | 12,9' | 12,7' | 12,5' | 12,2' | 12,0' | 11,8' | 11,7' | 11,5' | 11,3' | 11,1' | 11,0' | 10,7' | 10,4' |
Fuentes
Este contenido forma parte del Manual de Instrucción del Curso de Timonel de Yate de Vela y Motor.
ISBN 978-987-88-2752-0
Y del Manual de Instrucción del Curso de Patrón de Yate de Vela y Motor.
ISBN 978-987-88-1913-6
Producidos por la Escuela de Náutica del Club de Veleros Piedrabuena
Reproducido con autorización del autor.
inicio
escuela